Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 117.90 ISK |
| Buy maximum | 112.90 ISK |
| Sell volume | 157,252,417 |
| Buy volume | 136,012,617 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 117.90 ISK | 1,040,666 | 1 | region | 2026-09-10T08:34:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 118.00 ISK | 732,501 | 1 | region | 2026-09-09T13:32:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 118.00 ISK | 1,723 | 1 | region | 2026-09-09T13:36:28.000Z |
| Ohmahailen V - Moon 6 - Corporate Police Force Assembly Plant | 125.00 ISK | 6,378 | 1 | region | 2026-08-31T20:34:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 125.00 ISK | 64,127 | 1 | region | 2026-09-09T12:14:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 125.00 ISK | 11,202 | 1 | region | 2026-09-09T19:55:15.000Z |
| Outuni IX - Moon 3 - Imperial Armaments Factory | 126.00 ISK | 36,765 | 1 | region | 2026-08-17T12:07:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.10 ISK | 1,590 | 1 | region | 2026-09-09T10:09:22.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.20 ISK | 1,244,322 | 1 | region | 2026-09-05T16:10:09.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.30 ISK | 765,817 | 1 | region | 2026-09-05T09:42:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.40 ISK | 8,748 | 1 | region | 2026-09-05T07:04:15.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.40 ISK | 232,150 | 1 | region | 2026-09-05T07:04:37.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 129.60 ISK | 602,992 | 1 | region | 2026-09-05T05:02:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 130.00 ISK | 66,380 | 1 | region | 2026-09-05T09:55:27.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 136.80 ISK | 912,363 | 1 | region | 2026-08-05T09:46:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 136.80 ISK | 11,108 | 1 | region | 2026-08-31T12:03:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 137.80 ISK | 2,000,000 | 1 | region | 2026-08-04T13:37:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 138.00 ISK | 535,230 | 1 | region | 2026-07-30T17:42:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 139.20 ISK | 921,041 | 1 | region | 2026-07-30T16:04:54.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 139.90 ISK | 234 | 1 | region | 2026-07-29T22:07:30.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1044752365771 | 112.90 ISK | 12,350,978 | 1,500,000 | 1 | 2026-09-07T14:16:16.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 111.30 ISK | 7,676,336 | 1 | station | 2026-09-06T11:28:55.000Z |
| Structure 1044752365771 | 110.00 ISK | 6,787,259 | 1 | 1 | 2026-08-30T09:10:58.000Z |
| Structure 1044752365771 | 109.60 ISK | 50,000,000 | 1 | 1 | 2026-09-09T12:21:19.000Z |
| Structure 1044752365771 | 109.50 ISK | 20,000,000 | 10,000 | 1 | 2026-08-17T03:01:47.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 108.20 ISK | 10,000,000 | 1 | station | 2026-06-24T17:57:37.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 105.00 ISK | 1,000,000 | 1 | station | 2026-08-11T19:28:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 100.00 ISK | 2,265,519 | 1 | station | 2026-07-01T15:44:53.000Z |
| Structure 1044752365771 | 90.23 ISK | 4,871,491 | 1 | 1 | 2026-06-24T18:10:07.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 90.02 ISK | 975,043 | 1 | station | 2026-06-24T07:14:01.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1.13 ISK | 9,985,991 | 1 | region | 2026-09-04T09:59:54.000Z |
| Kisogo VII - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-08-18T17:52:17.000Z |
| Vouskiaho III - Hyasyoda Corporation Mineral Reserve | 0.01 ISK | 10,000,000 | 1 | region | 2026-08-07T16:34:50.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rise | 100.10 ISK | 100.00 ISK | 3,597,349 | 559,632 | 3 | 1 |
| Derelik | 3,500.00 ISK | 1.00 ISK | 627,347 | 999,944 | 3 | 1 |
| Devoid | 5,250.00 ISK | Unavailable | 17,140 | 0 | 3 | 0 |
| Domain | 102.00 ISK | 86.28 ISK | 38,101,768 | 2,185,783,800 | 31 | 15 |
| Essence | 102.00 ISK | 5.05 ISK | 315,547 | 2,035,725 | 2 | 5 |
| Everyshore | 145.00 ISK | 21.00 ISK | 756,276 | 11,933,652 | 2 | 2 |
| Exordium | 6,500.00 ISK | Unavailable | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 125.10 ISK | 1.13 ISK | 184,455 | 11,110,962 | 5 | 1 |
| Heimatar | 107.00 ISK | 80.00 ISK | 3,571,393 | 123,593,881 | 11 | 5 |
| Insmother | Unavailable | 77.24 ISK | 0 | 1,166,950 | 0 | 3 |
| Kador | 6,035.00 ISK | 0.01 ISK | 53 | 99,999,968 | 1 | 1 |
| Khanid | 99.37 ISK | 100.00 ISK | 207,922 | 2,605,678 | 1 | 2 |
| Kor-Azor | 450.00 ISK | 0.02 ISK | 100,000 | 19,999,903 | 1 | 2 |
| Lonetrek | Unavailable | 32.03 ISK | 0 | 11,516,851 | 0 | 3 |
| Metropolis | 105.00 ISK | 99.23 ISK | 732,051 | 20,443,648 | 6 | 7 |
| Molden Heath | Unavailable | 95.01 ISK | 0 | 112,414,347 | 0 | 3 |
| Placid | Unavailable | 60.00 ISK | 0 | 414,617 | 0 | 1 |
| Sinq Laison | 115.90 ISK | 95.10 ISK | 2,577,893 | 112,209,240 | 13 | 4 |
| Solitude | 6,135.00 ISK | Unavailable | 129,125 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | Unavailable | 75.00 ISK | 0 | 1,000,000 | 0 | 1 |
| Tash-Murkon | 135.00 ISK | 2.11 ISK | 897,517 | 1,939,923 | 1 | 3 |
| The Citadel | 6,000.00 ISK | Unavailable | 22,839 | 0 | 1 | 0 |
| The Forge | 117.90 ISK | 112.90 ISK | 157,252,417 | 136,012,617 | 40 | 13 |
| Verge Vendor | 140.00 ISK | 1.19 ISK | 29,636 | 22,110,970 | 1 | 3 |