Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 62,350,000.00 ISK |
| Buy maximum | 55,710,000.00 ISK |
| Sell volume | 160 |
| Buy volume | 50 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,350,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-09-09T15:29:08.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,350,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-09T18:59:33.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,360,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-09T13:34:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,360,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-09T12:44:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,380,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-09T04:17:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,510,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-07T18:53:49.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62,710,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-05T04:06:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 64,000,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-04T18:07:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 64,450,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-04T01:29:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 64,500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-03T11:59:23.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 64,840,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-31T22:15:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,050,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-08-28T10:53:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,080,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-27T18:41:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-30T19:12:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,950,000.00 ISK | 24 | 1 | region | 2026-08-27T18:07:08.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,960,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-08-27T18:06:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65,970,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-01T10:45:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 66,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-07-31T13:24:37.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 66,080,000.00 ISK | 46 | 1 | region | 2026-06-29T12:52:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 66,500,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-26T17:13:12.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,710,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T12:27:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,700,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T07:19:21.000Z |
| Structure 1044752365771 | 55,690,000.00 ISK | 5 | 1 | 1 | 2026-09-09T07:15:41.000Z |
| Structure 1044752365771 | 55,680,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-09-09T03:04:34.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,670,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-09T02:41:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,650,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-08T20:00:47.000Z |
| Structure 1042508032148 | 55,600,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-09-08T12:47:25.000Z |
| Structure 1044752365771 | 55,200,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-06T12:53:05.000Z |
| Structure 1044752365771 | 53,650,000.00 ISK | 12 | 1 | 1 | 2026-08-28T05:03:10.000Z |
| Structure 1044752365771 | 53,110,000.00 ISK | 3 | 1 | 1 | 2026-08-24T21:32:47.000Z |
| Structure 1042508032148 | 47,540,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10T09:23:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 46,010,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-06T07:14:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 652,200.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-07-24T04:57:35.000Z |
| Kisogo VII - AIR Laboratories | 0.01 ISK | 10 | 1 | region | 2026-07-16T21:15:53.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 59,500,000.00 ISK | 70,260.00 ISK | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Black Rise | 75,000,000.00 ISK | 0.01 ISK | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Delve | 54,990,000.00 ISK | Unavailable | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Derelik | 65,000,000.00 ISK | 7,025,000.00 ISK | 3 | 27 | 2 | 4 |
| Devoid | Unavailable | 70,450.00 ISK | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Domain | 57,000,000.00 ISK | 17,170,000.00 ISK | 5 | 11 | 5 | 7 |
| Essence | Unavailable | 70,280.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Everyshore | Unavailable | 70,290.00 ISK | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Genesis | Unavailable | 70,280.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Heimatar | 75,000,000.00 ISK | 11.00 ISK | 3 | 100 | 2 | 1 |
| Kador | Unavailable | 70,290.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Khanid | 87,080,000.00 ISK | 25,000,000.00 ISK | 1 | 9 | 1 | 2 |
| Kor-Azor | Unavailable | 70,430.00 ISK | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Lonetrek | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Metropolis | 99,980,000.00 ISK | 1.00 ISK | 6 | 98 | 3 | 1 |
| Molden Heath | Unavailable | 9,005,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Placid | Unavailable | 71,090.00 ISK | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Sinq Laison | 94,780,000.00 ISK | 20,070,000.00 ISK | 6 | 17 | 5 | 2 |
| Solitude | Unavailable | 70,260.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Stain | Unavailable | 70,310.00 ISK | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Tash-Murkon | Unavailable | 70,260.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Tenerifis | Unavailable | 18,280,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 70,280.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |
| The Citadel | Unavailable | 70,280.00 ISK | 0 | 9 | 0 | 1 |
| The Forge | 62,350,000.00 ISK | 55,710,000.00 ISK | 160 | 50 | 27 | 14 |
| Verge Vendor | Unavailable | 70,280.00 ISK | 0 | 10 | 0 | 1 |