Region
Region: Sinq Laison
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | Unavailable |
| Buy maximum | 18,000,000.00 ISK |
| Sell volume | 0 |
| Buy volume | 100,035 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1025824394754 | 18,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-13T21:00:36.000Z |
| Structure 1025824394754 | 6,692,000.00 ISK | 5 | 1 | 1 | 2026-08-27T09:21:18.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 6,685,000.00 ISK | 7 | 1 | station | 2026-08-26T23:14:08.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 6,632,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-08-06T12:37:50.000Z |
| Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 169,200.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-06T01:12:25.000Z |
| Eglennaert I - Moon 6 - Astral Mining Inc. Mineral Reserve | 100,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-05T06:26:45.000Z |
| Bourynes VII - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-06-13T16:36:58.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domain | 30,360,000.00 ISK | 18,430,000.00 ISK | 12 | 128 | 7 | 10 |
| Essence | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100,000 | 0 | 1 |
| Everyshore | Unavailable | 1,000.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Fountain | Unavailable | 15,000,000.00 ISK | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Heimatar | 30,000,000.00 ISK | 500,000.00 ISK | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Kador | Unavailable | 100,000.00 ISK | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Lonetrek | Unavailable | 100,000.00 ISK | 0 | 112 | 0 | 2 |
| Metropolis | Unavailable | 10,110,000.00 ISK | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Sinq Laison | Unavailable | 18,000,000.00 ISK | 0 | 100,035 | 0 | 7 |
| Solitude | Unavailable | 10,990,000.00 ISK | 0 | 4 | 0 | 1 |
| The Forge | 36,970,000.00 ISK | 21,210,000.00 ISK | 165 | 200,177 | 20 | 20 |
| Verge Vendor | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100,000 | 0 | 1 |