Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 54,720,000.00 ISK |
| Buy maximum | 44,980,000.00 ISK |
| Sell volume | 102 |
| Buy volume | 200,046 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,720,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T14:51:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,730,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T14:20:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,750,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T13:27:29.000Z |
| Hentogaira I - Moon 11 - Science and Trade Institute School | 54,760,000.00 ISK | 22 | 1 | region | 2026-09-07T21:26:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,770,000.00 ISK | 19 | 1 | region | 2026-09-09T10:54:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,790,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T10:19:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,830,000.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-09-09T09:53:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,910,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T04:30:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,940,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T21:03:22.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 54,950,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-06T00:49:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-05T16:35:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 55,970,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-05T16:43:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 56,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-05T14:40:24.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 56,200,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-25T19:34:45.000Z |
| Osmon VI - Moon 6 - Lai Dai Corporation Factory | 56,500,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-06-13T17:32:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 57,980,000.00 ISK | 3 | 1 | region | 2026-08-11T13:58:23.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 59,280,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-07-10T09:09:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 59,300,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-07-10T08:03:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 63,020,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-08-12T02:50:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 63,750,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-17T14:40:23.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1044752365771 | 44,980,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09T16:08:00.000Z |
| Structure 1044752365771 | 44,960,000.00 ISK | 2 | 1 | 1 | 2026-09-09T16:03:23.000Z |
| Structure 1044752365771 | 44,960,000.00 ISK | 3 | 1 | 1 | 2026-09-09T16:03:13.000Z |
| Structure 1042508032148 | 44,940,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09T15:36:44.000Z |
| Structure 1044752365771 | 44,930,000.00 ISK | 5 | 1 | 1 | 2026-09-09T15:32:29.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,910,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T14:55:23.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,870,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T14:19:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,850,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T13:58:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,800,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-09T13:42:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,790,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T12:31:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,690,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-09T08:55:36.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,670,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T08:43:03.000Z |
| Structure 1042508032148 | 44,670,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09T06:39:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,660,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-09T05:51:00.000Z |
| Structure 1044752365771 | 44,640,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09T04:30:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,630,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-09T04:25:10.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,610,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-08T23:48:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,180,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-08T05:53:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-07T19:46:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 42,080,000.00 ISK | 4 | 1 | station | 2026-09-07T10:06:20.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 50,000,000.00 ISK | Unavailable | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Black Rise | 60,400,000.00 ISK | 20,260,000.00 ISK | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Branch | Unavailable | 18,060,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curse | 50,000,000.00 ISK | 124,800.00 ISK | 10 | 4 | 6 | 1 |
| Derelik | 62,140,000.00 ISK | 200,000.00 ISK | 10 | 15 | 3 | 2 |
| Devoid | 55,000,000.00 ISK | 2,000,000.00 ISK | 7 | 8 | 2 | 2 |
| Domain | 41,120,000.00 ISK | 41,110,000.00 ISK | 118 | 1,000,052 | 23 | 22 |
| Essence | 65,900,000.00 ISK | 38,000,000.00 ISK | 16 | 100,004 | 8 | 4 |
| Everyshore | 55,400,000.00 ISK | 6,040,000.00 ISK | 12 | 10 | 5 | 1 |
| Fountain | 49,010,000.00 ISK | Unavailable | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Genesis | 57,000,000.00 ISK | 10,560,000.00 ISK | 8 | 2 | 5 | 2 |
| Heimatar | 63,000,000.00 ISK | 32,520,000.00 ISK | 75 | 18 | 12 | 4 |
| Kador | Unavailable | 15,000,000.00 ISK | 0 | 27 | 0 | 3 |
| Khanid | 55,000,000.00 ISK | 15,000,000.00 ISK | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Kor-Azor | 72,990,000.00 ISK | 13,000,000.00 ISK | 2 | 28 | 2 | 4 |
| Lonetrek | 60,000,000.00 ISK | 18,100,000.00 ISK | 1 | 100,027 | 1 | 5 |
| Metropolis | 50,000,000.00 ISK | 39,600,000.00 ISK | 38 | 17 | 14 | 6 |
| Molden Heath | 49,990,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Placid | 81,660,000.00 ISK | 500,000.00 ISK | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Sinq Laison | 47,500,000.00 ISK | 30,080,000.00 ISK | 78 | 100,063 | 22 | 6 |
| Solitude | 50,000,000.00 ISK | 124,400.00 ISK | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Stain | 65,440,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | 59,410,000.00 ISK | Unavailable | 11 | 0 | 5 | 0 |
| Tash-Murkon | 72,850,000.00 ISK | 40,200,000.00 ISK | 5 | 16 | 4 | 4 |
| Tenerifis | Unavailable | 30,270,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| The Bleak Lands | 70,490,000.00 ISK | 148,600.00 ISK | 2 | 3 | 1 | 1 |
| The Citadel | 54,100,000.00 ISK | 30,010,000.00 ISK | 3 | 5 | 1 | 2 |
| The Forge | 54,720,000.00 ISK | 44,980,000.00 ISK | 102 | 200,046 | 21 | 26 |
| Venal | 54,000,000.00 ISK | 132,700.00 ISK | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Verge Vendor | 60,000,000.00 ISK | 22,100,000.00 ISK | 1 | 100,021 | 1 | 5 |