System overview
| Security status | Null-sec (-1.0) |
|---|---|
| Security class | Unknown |
| Region | B-R00006 |
| Constellation | B-C00051 |
NPC station services
NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included.
No NPC stations in this system.
Traffic & combat
Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.
| Metric | Recorded count | Hour ending |
|---|---|---|
| Ship jumps | Unknown | No observation |
| Ship kills | Unknown | No observation |
| Pod kills | Unknown | No observation |
| NPC kills | Unknown | No observation |
30-day activity history (30)
Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.
| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
Typical NPCs
Sleepers
| Deal damage | Any damage type |
|---|---|
| Fit resists against | EM / Thermal / Kinetic / Explosive |
No general resistance weakness. Fit against all four damage types.
Damage guide: EVE University Wiki contributors · revision 2025-11-05 · CC BY-SA 4.0.
Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.
Source: DOTLAN regional rat reference · retrieved 2026-09-07.
Routes to null-sec
Nearest null-sec
No route found through the static stargate network.
Nearest low-sec → null-sec pipe
No route found through the static stargate network.
The pipe enters null-sec from low-sec without crossing null-sec earlier.
Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.
Map build 3494416, 2026-09-04.
Historical ice candidates
Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.
Nearest historical candidate
No route found to a listed ice system.
High-sec-only route
No route found to a listed ice system.
Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.
Ice data attribution
EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. CC BY-SA 4.0.
Agents in this system
0 of 0 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04.
| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
|---|
No entries to show.
Local market
Snapshot 2026-09-07 17:19 UTC; loaded 2026-09-07 17:51 UTC. 0 buy orders, 0 sell orders, 0 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.
| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
|---|
No entries to show.
Market locations (0)
Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.
| Location | Buy orders | Sell orders |
|---|
No entries to show.
Planets & mining
9 planets · 78 moons · 0 asteroid belts
Star: Sun A0 (Blue Small) · 6080 K · radius 253,800 km
Planets (9)
9 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04.
| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
|---|---|---|---|---|---|
| J142847 I | Planet (Barren) | 3,610 | 0.4 | 1 | 0 |
| J142847 II | Planet (Storm) | 5,220 | 0.67 | 1 | 0 |
| J142847 III | Planet (Lava) | 8,300 | 1.19 | 1 | 0 |
| J142847 IV | Planet (Storm) | 6,380 | 1.72 | 1 | 0 |
| J142847 V | Planet (Storm) | 5,270 | 2.79 | 1 | 0 |
| J142847 VI | Planet (Gas) | 43,800 | 4.11 | 26 | 0 |
| J142847 VII | Planet (Gas) | 24,380 | 7.78 | 18 | 0 |
| J142847 VIII | Planet (Gas) | 40,720 | 15.43 | 25 | 0 |
| J142847 IX | Planet (Gas) | 12,770 | 32.87 | 4 | 0 |
Moons (78)
78 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04.
| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
|---|---|---|---|
| J142847 I - Moon 1 | J142847 I | 330 | 0.4 |
| J142847 II - Moon 1 | J142847 II | 460 | 0.67 |
| J142847 III - Moon 1 | J142847 III | 1,130 | 1.19 |
| J142847 IV - Moon 1 | J142847 IV | 840 | 1.73 |
| J142847 V - Moon 1 | J142847 V | 350 | 2.79 |
| J142847 VI - Moon 1 | J142847 VI | 210 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 2 | J142847 VI | 300 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 3 | J142847 VI | 110 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 4 | J142847 VI | 160 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 5 | J142847 VI | 120 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 6 | J142847 VI | 400 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 7 | J142847 VI | 320 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 8 | J142847 VI | 550 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 9 | J142847 VI | 130 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 10 | J142847 VI | 570 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 11 | J142847 VI | 760 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 12 | J142847 VI | 580 | 4.12 |
| J142847 VI - Moon 13 | J142847 VI | 1,230 | 4.12 |
| J142847 VI - Moon 14 | J142847 VI | 640 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 15 | J142847 VI | 750 | 4.12 |
| J142847 VI - Moon 16 | J142847 VI | 1,930 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 17 | J142847 VI | 2,250 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 18 | J142847 VI | 600 | 4.11 |
| J142847 VI - Moon 19 | J142847 VI | 850 | 4.1 |
| J142847 VI - Moon 20 | J142847 VI | 640 | 4.12 |
| J142847 VI - Moon 21 | J142847 VI | 1,050 | 4.13 |
| J142847 VI - Moon 22 | J142847 VI | 2,540 | 4.1 |
| J142847 VI - Moon 23 | J142847 VI | 790 | 4.12 |
| J142847 VI - Moon 24 | J142847 VI | 1,120 | 4.1 |
| J142847 VI - Moon 25 | J142847 VI | 920 | 4.08 |
| J142847 VI - Moon 26 | J142847 VI | 360 | 4.08 |
| J142847 VII - Moon 1 | J142847 VII | 120 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 2 | J142847 VII | 120 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 3 | J142847 VII | 200 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 4 | J142847 VII | 330 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 5 | J142847 VII | 500 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 6 | J142847 VII | 280 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 7 | J142847 VII | 420 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 8 | J142847 VII | 560 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 9 | J142847 VII | 250 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 10 | J142847 VII | 620 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 11 | J142847 VII | 1,120 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 12 | J142847 VII | 770 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 13 | J142847 VII | 1,540 | 7.77 |
| J142847 VII - Moon 14 | J142847 VII | 1,780 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 15 | J142847 VII | 2,210 | 7.78 |
| J142847 VII - Moon 16 | J142847 VII | 1,740 | 7.77 |
| J142847 VII - Moon 17 | J142847 VII | 610 | 7.81 |
| J142847 VII - Moon 18 | J142847 VII | 340 | 7.83 |
| J142847 VIII - Moon 1 | J142847 VIII | 140 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 2 | J142847 VIII | 190 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 3 | J142847 VIII | 200 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 4 | J142847 VIII | 270 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 5 | J142847 VIII | 330 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 6 | J142847 VIII | 160 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 7 | J142847 VIII | 520 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 8 | J142847 VIII | 370 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 9 | J142847 VIII | 850 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 10 | J142847 VIII | 590 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 11 | J142847 VIII | 860 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 12 | J142847 VIII | 690 | 15.44 |
| J142847 VIII - Moon 13 | J142847 VIII | 260 | 15.41 |
| J142847 VIII - Moon 14 | J142847 VIII | 260 | 15.44 |
| J142847 VIII - Moon 15 | J142847 VIII | 780 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 16 | J142847 VIII | 720 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 17 | J142847 VIII | 410 | 15.45 |
| J142847 VIII - Moon 18 | J142847 VIII | 1,760 | 15.41 |
| J142847 VIII - Moon 19 | J142847 VIII | 2,580 | 15.42 |
| J142847 VIII - Moon 20 | J142847 VIII | 1,570 | 15.43 |
| J142847 VIII - Moon 21 | J142847 VIII | 1,910 | 15.39 |
| J142847 VIII - Moon 22 | J142847 VIII | 2,160 | 15.37 |
| J142847 VIII - Moon 23 | J142847 VIII | 400 | 15.47 |
| J142847 VIII - Moon 24 | J142847 VIII | 1,590 | 15.37 |
| J142847 VIII - Moon 25 | J142847 VIII | 490 | 15.32 |
| J142847 IX - Moon 1 | J142847 IX | 550 | 32.87 |
| J142847 IX - Moon 2 | J142847 IX | 450 | 32.87 |
| J142847 IX - Moon 3 | J142847 IX | 2,440 | 32.85 |
| J142847 IX - Moon 4 | J142847 IX | 2,600 | 32.79 |
Asteroid belts (0)
0 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04.
| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
|---|
No entries to show.
NPC stations
0 NPC stations.
| Name | Owner corporation | Operation |
|---|
No entries to show.
Neighboring stargates
0 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.
| Destination | Security | Region |
|---|
No entries to show.