| Fact | Value |
|---|---|
| Max production limit | 10 |
Manufacturing
Time: 1h 31m
| Type | Quantity |
|---|---|
| Electronic Parts | 5 |
| Mechanical Parts | 6 |
| Strip Miner I | 1 |
| Morphite | 23 |
| Deep Core Mining Laser I | 1 |
| Photon Microprocessor | 5 |
| Laser Focusing Crystals | 3 |
| R.A.M.- Energy Tech | 1 |
| Type | Quantity | Probability |
|---|---|---|
| Modulated Strip Miner II | 1 |
| Skill | Level |
|---|---|
| Industry | 5 |
| Laser Physics | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
Copying
Time: 1h 12m 48s
| Type | Quantity |
|---|---|
| R.Db - CreoDron | 1 |
| R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
| Data Sheets | 6 |
| Skill | Level |
|---|---|
| Laser Physics | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
Research material
Time: 31m 51s
| Type | Quantity |
|---|---|
| R.Db - CreoDron | 1 |
| R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
| Consumer Electronics | 3 |
| Reports | 9 |
| Skill | Level |
|---|---|
| Metallurgy | 5 |
| Laser Physics | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
Research time
Time: 31m 51s
| Type | Quantity |
|---|---|
| R.Db - CreoDron | 1 |
| R.Db - Carthum Conglomerate | 1 |
| Reports | 6 |
| Skill | Level |
|---|---|
| Research | 5 |
| Laser Physics | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |