[Home](/) / [Compressed Omber](/types/62532-compressed-omber) / History

# Compressed Omber history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-11 to 2026-09-07, 89 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-07 | 112.90 ISK | 113.00 ISK | 112.50 ISK | 27281507 | 100 |
| 2026-09-06 | 112.00 ISK | 120.90 ISK | 111.40 ISK | 40436468 | 142 |
| 2026-09-05 | 110.90 ISK | 122.80 ISK | 110.50 ISK | 36523465 | 121 |
| 2026-09-04 | 110.70 ISK | 110.90 ISK | 110.50 ISK | 29135047 | 103 |
| 2026-09-03 | 110.70 ISK | 116.80 ISK | 110.50 ISK | 29722205 | 94 |
| 2026-09-02 | 110.50 ISK | 110.50 ISK | 110.50 ISK | 21157128 | 118 |
| 2026-09-01 | 110.40 ISK | 110.40 ISK | 110.30 ISK | 25145325 | 93 |
| 2026-08-31 | 110.30 ISK | 116.20 ISK | 110.20 ISK | 20165113 | 117 |
| 2026-08-30 | 116.30 ISK | 123.00 ISK | 115.80 ISK | 60549460 | 127 |
| 2026-08-29 | 115.90 ISK | 120.50 ISK | 115.10 ISK | 26556647 | 102 |
| 2026-08-28 | 114.80 ISK | 117.00 ISK | 114.60 ISK | 33786552 | 94 |
| 2026-08-27 | 114.30 ISK | 114.60 ISK | 114.30 ISK | 29165971 | 96 |
| 2026-08-26 | 112.90 ISK | 112.90 ISK | 112.90 ISK | 38292241 | 78 |
| 2026-08-25 | 112.80 ISK | 112.80 ISK | 112.70 ISK | 34226400 | 107 |
| 2026-08-24 | 114.60 ISK | 114.70 ISK | 113.20 ISK | 33381178 | 102 |
| 2026-08-23 | 115.20 ISK | 115.20 ISK | 115.20 ISK | 29618494 | 107 |
| 2026-08-22 | 115.20 ISK | 115.20 ISK | 115.20 ISK | 18685601 | 76 |
| 2026-08-21 | 114.60 ISK | 114.60 ISK | 114.60 ISK | 5903769 | 53 |
| 2026-08-20 | 113.80 ISK | 113.80 ISK | 113.80 ISK | 26015022 | 90 |
| 2026-08-19 | 112.10 ISK | 112.40 ISK | 111.60 ISK | 14465687 | 89 |
| 2026-08-18 | 111.10 ISK | 111.10 ISK | 111.10 ISK | 32432620 | 78 |
| 2026-08-17 | 122.90 ISK | 126.80 ISK | 115.00 ISK | 42488575 | 136 |
| 2026-08-16 | 109.20 ISK | 109.30 ISK | 109.10 ISK | 18571034 | 121 |
| 2026-08-15 | 109.40 ISK | 118.70 ISK | 109.40 ISK | 30362553 | 117 |
| 2026-08-14 | 109.30 ISK | 120.00 ISK | 109.10 ISK | 20665833 | 79 |
| 2026-08-13 | 110.10 ISK | 119.00 ISK | 110.00 ISK | 19767320 | 97 |
| 2026-08-12 | 125.00 ISK | 126.00 ISK | 110.10 ISK | 14146661 | 77 |
| 2026-08-11 | 125.80 ISK | 125.90 ISK | 110.10 ISK | 19112996 | 79 |
| 2026-08-10 | 125.90 ISK | 126.40 ISK | 125.80 ISK | 25707655 | 102 |
| 2026-08-09 | 127.50 ISK | 128.80 ISK | 126.50 ISK | 33356583 | 106 |
| 2026-08-08 | 126.40 ISK | 126.40 ISK | 126.40 ISK | 20073503 | 86 |
| 2026-08-07 | 126.10 ISK | 126.40 ISK | 125.90 ISK | 25121549 | 75 |
| 2026-08-06 | 125.70 ISK | 125.70 ISK | 125.70 ISK | 33462557 | 104 |
| 2026-08-05 | 125.00 ISK | 125.10 ISK | 125.00 ISK | 11093826 | 77 |
| 2026-08-04 | 125.20 ISK | 125.30 ISK | 125.20 ISK | 23084103 | 101 |
| 2026-08-03 | 128.70 ISK | 129.00 ISK | 125.30 ISK | 41255445 | 110 |
| 2026-08-02 | 125.30 ISK | 128.50 ISK | 125.20 ISK | 21382532 | 101 |
| 2026-08-01 | 128.50 ISK | 128.50 ISK | 128.50 ISK | 55241636 | 99 |
| 2026-07-31 | 127.90 ISK | 128.50 ISK | 127.90 ISK | 22736283 | 105 |
| 2026-07-30 | 127.20 ISK | 127.40 ISK | 127.10 ISK | 21927623 | 85 |
| 2026-07-29 | 127.50 ISK | 129.00 ISK | 127.10 ISK | 31330797 | 117 |
| 2026-07-28 | 127.00 ISK | 127.00 ISK | 127.00 ISK | 29679938 | 98 |
| 2026-07-27 | 138.40 ISK | 147.30 ISK | 125.70 ISK | 42770672 | 122 |
| 2026-07-26 | 125.90 ISK | 126.00 ISK | 125.80 ISK | 32920762 | 146 |
| 2026-07-25 | 125.70 ISK | 125.80 ISK | 125.70 ISK | 22627354 | 100 |
| 2026-07-24 | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 15015365 | 104 |
| 2026-07-23 | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 21018667 | 111 |
| 2026-07-22 | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 128.80 ISK | 33386370 | 107 |
| 2026-07-21 | 128.90 ISK | 128.90 ISK | 128.90 ISK | 58691962 | 107 |
| 2026-07-20 | 129.10 ISK | 129.30 ISK | 129.00 ISK | 18147415 | 106 |
| 2026-07-19 | 128.40 ISK | 132.00 ISK | 128.00 ISK | 15062569 | 105 |
| 2026-07-18 | 128.10 ISK | 128.20 ISK | 127.90 ISK | 36173292 | 120 |
| 2026-07-17 | 128.10 ISK | 137.30 ISK | 128.00 ISK | 15866856 | 88 |
| 2026-07-16 | 127.80 ISK | 137.30 ISK | 127.50 ISK | 10738765 | 62 |
| 2026-07-15 | 137.80 ISK | 140.20 ISK | 126.30 ISK | 19800246 | 97 |
| 2026-07-14 | 138.00 ISK | 142.00 ISK | 125.20 ISK | 33452074 | 93 |
| 2026-07-13 | 125.20 ISK | 126.00 ISK | 125.20 ISK | 20896050 | 110 |
| 2026-07-12 | 135.00 ISK | 145.00 ISK | 125.00 ISK | 44684368 | 114 |
| 2026-07-11 | 125.50 ISK | 131.20 ISK | 125.30 ISK | 44775039 | 99 |
| 2026-07-10 | 125.40 ISK | 127.50 ISK | 125.30 ISK | 25487286 | 89 |
| 2026-07-09 | 145.00 ISK | 145.00 ISK | 145.00 ISK | 72566809 | 111 |
| 2026-07-08 | 127.50 ISK | 133.40 ISK | 126.80 ISK | 17186674 | 85 |
| 2026-07-07 | 125.40 ISK | 127.00 ISK | 125.30 ISK | 45839067 | 114 |
| 2026-07-06 | 125.90 ISK | 125.90 ISK | 125.90 ISK | 18725482 | 99 |
| 2026-07-05 | 126.00 ISK | 133.20 ISK | 125.90 ISK | 37921934 | 138 |
| 2026-07-04 | 125.50 ISK | 125.60 ISK | 125.20 ISK | 19647501 | 111 |
| 2026-07-03 | 144.00 ISK | 182.90 ISK | 131.20 ISK | 45518143 | 136 |
| 2026-07-02 | 121.20 ISK | 131.20 ISK | 120.00 ISK | 25556860 | 93 |
| 2026-07-01 | 126.00 ISK | 130.10 ISK | 116.10 ISK | 20592333 | 100 |
| 2026-06-30 | 130.10 ISK | 130.10 ISK | 130.10 ISK | 12393321 | 94 |
| 2026-06-29 | 135.00 ISK | 135.00 ISK | 135.00 ISK | 30925657 | 130 |
| 2026-06-28 | 130.10 ISK | 130.50 ISK | 129.90 ISK | 38324828 | 146 |
| 2026-06-27 | 129.50 ISK | 138.20 ISK | 128.20 ISK | 37237430 | 174 |
| 2026-06-26 | 136.00 ISK | 136.60 ISK | 132.30 ISK | 62683576 | 142 |
| 2026-06-25 | 122.70 ISK | 136.50 ISK | 121.00 ISK | 31033631 | 86 |
| 2026-06-24 | 134.00 ISK | 136.60 ISK | 108.90 ISK | 40464473 | 110 |
| 2026-06-23 | 137.50 ISK | 137.60 ISK | 137.10 ISK | 41803389 | 133 |
| 2026-06-22 | 134.50 ISK | 148.00 ISK | 134.40 ISK | 37389509 | 111 |
| 2026-06-21 | 147.20 ISK | 159.80 ISK | 137.10 ISK | 39604557 | 128 |
| 2026-06-20 | 137.20 ISK | 149.50 ISK | 137.00 ISK | 27597348 | 130 |
| 2026-06-19 | 152.00 ISK | 154.00 ISK | 139.00 ISK | 36380320 | 131 |
| 2026-06-18 | 139.00 ISK | 139.10 ISK | 139.00 ISK | 13720292 | 102 |
| 2026-06-17 | 138.80 ISK | 158.00 ISK | 137.30 ISK | 17213468 | 106 |
| 2026-06-16 | 153.70 ISK | 153.70 ISK | 153.70 ISK | 19926212 | 84 |
| 2026-06-15 | 153.70 ISK | 153.70 ISK | 153.70 ISK | 18885939 | 124 |
| 2026-06-14 | 154.30 ISK | 154.30 ISK | 154.30 ISK | 51735566 | 142 |
| 2026-06-13 | 152.70 ISK | 166.90 ISK | 152.00 ISK | 42382301 | 144 |
| 2026-06-12 | 151.40 ISK | 151.50 ISK | 151.20 ISK | 15735557 | 108 |
| 2026-06-11 | 150.80 ISK | 151.50 ISK | 150.40 ISK | 21528926 | 112 |

