Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 3,500,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | 3,500,000,000.00 ISK |
| Sell volume | 4,004 |
| Buy volume | 671 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Niyabainen VIII - Moon 16 - Ducia Foundry Mining Outpost | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-09-09T11:06:50.000Z |
| Niyabainen VII - Moon 11 - Ducia Foundry Mineral Reserve | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-09-09T00:49:18.000Z |
| Perimeter II - Moon 1 - Ducia Foundry Mineral Reserve | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-09-03T06:20:12.000Z |
| Ikami XI - Moon 4 - Ducia Foundry Refinery | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-07-14T11:05:16.000Z |
| Maila IV - Moon 1 - Ducia Foundry Mineral Reserve | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-09-05T11:05:24.000Z |
| Akora IX - Moon 17 - Ducia Foundry Refinery | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-06-15T11:04:18.000Z |
| Ishisomo VII - Moon 14 - Propel Dynamics Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 500 | 1 | region | 2026-07-14T11:05:16.000Z |
| Ishisomo VIII - Propel Dynamics Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 500 | 1 | region | 2026-09-05T11:05:24.000Z |
| Kiainti VI - Moon 1 - Chemal Tech Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-06-21T11:03:49.000Z |
| Vasala VI - Moon 10 - Chemal Tech Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-06-23T11:05:04.000Z |
| Vouskiaho VI - Moon 2 - Chemal Tech Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 222 | 1 | region | 2026-09-05T11:05:24.000Z |
| Mastakomon VI - Propel Dynamics Factory | 3,500,000,000.00 ISK | 500 | 1 | region | 2026-06-12T11:11:05.000Z |
| Eruka II - Propel Dynamics Warehouse | 3,500,000,000.00 ISK | 500 | 1 | region | 2026-08-04T11:05:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,875,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-10T13:50:36.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,876,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-10T05:40:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,882,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T10:16:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,885,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T02:40:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,887,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T00:59:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3,894,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-02T21:05:28.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Geras IV - Moon 1 - Modern Finances Depository | 3,500,000,000.00 ISK | 333 | 1 | station | 2026-08-05T19:34:39.000Z |
| Tuuriainas IV - Modern Finances Depository | 3,500,000,000.00 ISK | 333 | 1 | station | 2026-08-11T11:10:39.000Z |
| Structure 1044752365771 | 3,482,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 20 | 2026-09-05T01:34:43.000Z |
| Structure 1044752365771 | 3,479,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 2 | 2026-09-04T21:33:39.000Z |
| Structure 1042508032148 | 3,303,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-07-27T21:18:07.000Z |
| Structure 1044752365771 | 770,600,000.00 ISK | 1 | 1 | 40 | 2026-09-09T19:38:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 751,900,000.00 ISK | 1 | 1 | 40 | 2026-09-08T19:39:22.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | Unavailable | 3,500,000,000.00 ISK | 0 | 2,332 | 0 | 10 |
| Black Rise | Unavailable | 35,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Devoid | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,998 | 1,000 | 9 | 4 |
| Domain | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,333 | 2,671 | 7 | 14 |
| Essence | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,776 | 104,336 | 8 | 14 |
| Everyshore | Unavailable | 3,500,000,000.00 ISK | 0 | 4,669 | 0 | 11 |
| Fountain | Unavailable | 3,500,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Genesis | Unavailable | 3,500,000,000.00 ISK | 0 | 3,669 | 0 | 16 |
| Heimatar | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 666 | 667 | 3 | 4 |
| Kador | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,998 | 2,334 | 9 | 11 |
| Khanid | Unavailable | 390,500,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Kor-Azor | Unavailable | 3,500,000,000.00 ISK | 0 | 667 | 0 | 4 |
| Lonetrek | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 7,332 | 2,002 | 18 | 10 |
| Metropolis | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 11,332 | 2,664 | 8 | 11 |
| Molden Heath | Unavailable | 3,500,000.00 ISK | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Outer Ring | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000.00 ISK | 10,666 | 3 | 7 | 1 |
| Placid | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,998 | 4,669 | 9 | 13 |
| Sinq Laison | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,332 | 104,666 | 6 | 16 |
| Solitude | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 666 | 4,005 | 3 | 9 |
| Stain | Unavailable | 3,500,000.00 ISK | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Syndicate | Unavailable | 3,500,000,000.00 ISK | 0 | 671 | 0 | 3 |
| Tash-Murkon | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 666 | 2,333 | 3 | 10 |
| The Bleak Lands | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 1,332 | 1,001 | 6 | 5 |
| The Citadel | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 2,000 | 669 | 4 | 4 |
| The Forge | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 4,004 | 671 | 19 | 7 |
| Verge Vendor | 3,500,000,000.00 ISK | 3,500,000,000.00 ISK | 666 | 104,336 | 3 | 15 |