[Home](/) / [Precise Compounds](/types/41305-precise-compounds) / History

# Precise Compounds history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-11 to 2026-09-05, 87 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-05 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 848 | 11 |
| 2026-09-04 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 3287 | 8 |
| 2026-09-03 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 1941 | 11 |
| 2026-09-02 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 793 | 8 |
| 2026-09-01 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 973 | 19 |
| 2026-08-31 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 24179 | 19 |
| 2026-08-30 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 2261 | 21 |
| 2026-08-29 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 1637 | 10 |
| 2026-08-28 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 1641 | 18 |
| 2026-08-27 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 1474 | 7 |
| 2026-08-26 | 60.23 ISK | 60.23 ISK | 60.23 ISK | 11484 | 9 |
| 2026-08-25 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 1703 | 10 |
| 2026-08-24 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 2593 | 18 |
| 2026-08-23 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 1527 | 21 |
| 2026-08-22 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 2929 | 15 |
| 2026-08-21 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 1343 | 8 |
| 2026-08-20 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 20231 | 24 |
| 2026-08-19 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 9568 | 7 |
| 2026-08-18 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 1208 | 9 |
| 2026-08-17 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 5743 | 15 |
| 2026-08-16 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 4420 | 21 |
| 2026-08-15 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 6805 | 14 |
| 2026-08-14 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 1527 | 15 |
| 2026-08-13 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 2201 | 14 |
| 2026-08-12 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 1327 | 13 |
| 2026-08-11 | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 60.14 ISK | 5734 | 14 |
| 2026-08-10 | 60.13 ISK | 60.13 ISK | 60.13 ISK | 2248 | 16 |
| 2026-08-09 | 60.10 ISK | 60.10 ISK | 60.10 ISK | 2535 | 21 |
| 2026-08-08 | 60.10 ISK | 60.10 ISK | 60.10 ISK | 5903 | 13 |
| 2026-08-07 | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 2747 | 13 |
| 2026-08-06 | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 1855 | 8 |
| 2026-08-05 | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 3548 | 13 |
| 2026-08-04 | 50.28 ISK | 50.28 ISK | 50.28 ISK | 7632 | 9 |
| 2026-08-03 | 50.28 ISK | 50.28 ISK | 50.28 ISK | 9154 | 14 |
| 2026-08-02 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 5799 | 19 |
| 2026-08-01 | 180.00 ISK | 180.00 ISK | 180.00 ISK | 28569 | 12 |
| 2026-07-31 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 974 | 7 |
| 2026-07-30 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 1931 | 12 |
| 2026-07-29 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 389 | 7 |
| 2026-07-28 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 2263 | 14 |
| 2026-07-27 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 720 | 12 |
| 2026-07-26 | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 50.18 ISK | 1552 | 15 |
| 2026-07-25 | 50.19 ISK | 50.19 ISK | 50.19 ISK | 26303 | 14 |
| 2026-07-24 | 50.19 ISK | 50.19 ISK | 50.19 ISK | 643 | 11 |
| 2026-07-23 | 155.40 ISK | 155.40 ISK | 155.40 ISK | 298506 | 23 |
| 2026-07-22 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 761 | 13 |
| 2026-07-21 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 34008 | 13 |
| 2026-07-20 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 2581 | 15 |
| 2026-07-19 | 50.10 ISK | 50.10 ISK | 50.10 ISK | 27568 | 17 |
| 2026-07-18 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 190 | 4 |
| 2026-07-17 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 2691 | 15 |
| 2026-07-16 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 2229 | 17 |
| 2026-07-15 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 3588 | 14 |
| 2026-07-14 | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 50.12 ISK | 1668 | 21 |
| 2026-07-13 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 730 | 15 |
| 2026-07-12 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 5606 | 18 |
| 2026-07-11 | 199.90 ISK | 199.90 ISK | 199.90 ISK | 57364 | 17 |
| 2026-07-10 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 1317 | 13 |
| 2026-07-09 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 1075 | 8 |
| 2026-07-08 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 1089 | 11 |
| 2026-07-07 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 1960 | 16 |
| 2026-07-06 | 212.00 ISK | 214.00 ISK | 80.07 ISK | 3176 | 21 |
| 2026-07-05 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 2780 | 12 |
| 2026-07-04 | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 80.06 ISK | 4883 | 13 |
| 2026-07-03 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 7804 | 15 |
| 2026-07-02 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 4062 | 16 |
| 2026-07-01 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 7065 | 6 |
| 2026-06-30 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 2294 | 21 |
| 2026-06-29 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 1371 | 14 |
| 2026-06-28 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 2588 | 18 |
| 2026-06-27 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 2539 | 18 |
| 2026-06-26 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 1279 | 18 |
| 2026-06-25 | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 80.00 ISK | 7471 | 20 |
| 2026-06-24 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 1928 | 13 |
| 2026-06-23 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 7607 | 18 |
| 2026-06-22 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 4687 | 18 |
| 2026-06-21 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 1819 | 21 |
| 2026-06-20 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 1536 | 9 |
| 2026-06-19 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 2153 | 15 |
| 2026-06-18 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 7876 | 12 |
| 2026-06-17 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 8933 | 28 |
| 2026-06-16 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 1945 | 14 |
| 2026-06-15 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 1672 | 16 |
| 2026-06-14 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 3828 | 15 |
| 2026-06-13 | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 80.02 ISK | 6130 | 20 |
| 2026-06-12 | 80.04 ISK | 80.04 ISK | 80.04 ISK | 27517 | 17 |
| 2026-06-11 | 80.04 ISK | 80.04 ISK | 80.04 ISK | 481 | 9 |

