[Home](/) / [Holoreels](/types/3647-holoreels) / History

# Holoreels history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-12 to 2026-09-07, 88 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-07 | 293.86 ISK | 293.86 ISK | 293.86 ISK | 9164 | 25 |
| 2026-09-06 | 200.10 ISK | 200.10 ISK | 200.10 ISK | 301 | 24 |
| 2026-09-05 | 225.00 ISK | 302.40 ISK | 140.70 ISK | 955 | 19 |
| 2026-09-04 | 227.78 ISK | 272.76 ISK | 225.00 ISK | 208787 | 29 |
| 2026-09-03 | 140.70 ISK | 140.70 ISK | 140.70 ISK | 200 | 14 |
| 2026-09-02 | 225.25 ISK | 233.54 ISK | 225.01 ISK | 670271 | 33 |
| 2026-09-01 | 140.70 ISK | 140.70 ISK | 140.70 ISK | 230 | 22 |
| 2026-08-31 | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 21842 | 13 |
| 2026-08-30 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 333401 | 45 |
| 2026-08-29 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 20934 | 20 |
| 2026-08-28 | 225.01 ISK | 293.67 ISK | 225.00 ISK | 69512 | 31 |
| 2026-08-27 | 143.00 ISK | 143.00 ISK | 142.90 ISK | 105 | 11 |
| 2026-08-26 | 225.00 ISK | 271.47 ISK | 225.00 ISK | 138649 | 17 |
| 2026-08-25 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 88760 | 22 |
| 2026-08-24 | 300.00 ISK | 300.33 ISK | 225.00 ISK | 154960 | 40 |
| 2026-08-23 | 199.80 ISK | 199.80 ISK | 199.80 ISK | 31646 | 23 |
| 2026-08-22 | 302.50 ISK | 302.50 ISK | 302.50 ISK | 1014 | 13 |
| 2026-08-21 | 143.00 ISK | 143.00 ISK | 143.00 ISK | 1000 | 16 |
| 2026-08-20 | 233.44 ISK | 233.44 ISK | 233.44 ISK | 5455 | 15 |
| 2026-08-19 | 225.37 ISK | 288.73 ISK | 225.37 ISK | 76757 | 16 |
| 2026-08-18 | 225.00 ISK | 250.00 ISK | 225.00 ISK | 188187 | 22 |
| 2026-08-17 | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 37546 | 18 |
| 2026-08-16 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 358818 | 37 |
| 2026-08-15 | 141.20 ISK | 141.20 ISK | 141.20 ISK | 160 | 12 |
| 2026-08-14 | 299.54 ISK | 300.00 ISK | 225.00 ISK | 123651 | 29 |
| 2026-08-13 | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 186 | 11 |
| 2026-08-12 | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 200 | 18 |
| 2026-08-11 | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 264 | 15 |
| 2026-08-10 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 63015 | 23 |
| 2026-08-09 | 301.83 ISK | 301.88 ISK | 225.01 ISK | 237746 | 29 |
| 2026-08-08 | 301.58 ISK | 301.58 ISK | 225.00 ISK | 33772 | 23 |
| 2026-08-07 | 141.73 ISK | 225.00 ISK | 140.80 ISK | 91 | 10 |
| 2026-08-06 | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 151 | 15 |
| 2026-08-05 | 297.77 ISK | 297.77 ISK | 297.77 ISK | 10236 | 21 |
| 2026-08-04 | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 140.80 ISK | 1768 | 18 |
| 2026-08-03 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 31166 | 27 |
| 2026-08-02 | 225.00 ISK | 268.16 ISK | 225.00 ISK | 69636 | 26 |
| 2026-08-01 | 225.50 ISK | 301.90 ISK | 225.03 ISK | 367220 | 24 |
| 2026-07-31 | 150.30 ISK | 150.30 ISK | 150.30 ISK | 201 | 16 |
| 2026-07-30 | 150.20 ISK | 150.20 ISK | 150.20 ISK | 301 | 18 |
| 2026-07-29 | 272.34 ISK | 993.00 ISK | 150.20 ISK | 69 | 7 |
| 2026-07-28 | 151.00 ISK | 151.00 ISK | 151.00 ISK | 170 | 14 |
| 2026-07-27 | 150.00 ISK | 150.00 ISK | 150.00 ISK | 230 | 10 |
| 2026-07-26 | 147.60 ISK | 147.60 ISK | 147.60 ISK | 252 | 14 |
| 2026-07-25 | 147.60 ISK | 147.60 ISK | 147.60 ISK | 270 | 22 |
| 2026-07-24 | 227.56 ISK | 291.69 ISK | 225.53 ISK | 252130 | 24 |
| 2026-07-23 | 147.50 ISK | 147.50 ISK | 147.50 ISK | 140 | 11 |
| 2026-07-22 | 264.26 ISK | 289.00 ISK | 225.48 ISK | 124181 | 27 |
| 2026-07-21 | 147.00 ISK | 147.00 ISK | 147.00 ISK | 225 | 17 |
| 2026-07-20 | 146.70 ISK | 146.70 ISK | 146.70 ISK | 150 | 13 |
| 2026-07-19 | 225.46 ISK | 289.97 ISK | 225.20 ISK | 411366 | 29 |
| 2026-07-18 | 146.60 ISK | 146.60 ISK | 146.60 ISK | 120 | 10 |
| 2026-07-17 | 146.60 ISK | 146.60 ISK | 146.60 ISK | 232 | 19 |
| 2026-07-16 | 225.02 ISK | 298.86 ISK | 225.02 ISK | 189160 | 18 |
| 2026-07-15 | 135.80 ISK | 146.40 ISK | 0.01 ISK | 100 | 10 |
| 2026-07-14 | 146.10 ISK | 146.10 ISK | 146.10 ISK | 313 | 17 |
| 2026-07-13 | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 225.01 ISK | 73519 | 15 |
| 2026-07-12 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 36291 | 21 |
| 2026-07-11 | 225.08 ISK | 301.43 ISK | 225.07 ISK | 131898 | 38 |
| 2026-07-10 | 144.60 ISK | 5,996.00 ISK | 144.00 ISK | 289 | 20 |
| 2026-07-09 | 225.15 ISK | 302.35 ISK | 225.15 ISK | 142619 | 29 |
| 2026-07-08 | 143.70 ISK | 143.70 ISK | 143.70 ISK | 111 | 11 |
| 2026-07-07 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 4925 | 19 |
| 2026-07-06 | 143.40 ISK | 143.40 ISK | 143.40 ISK | 142 | 13 |
| 2026-07-05 | 143.40 ISK | 143.40 ISK | 143.40 ISK | 443 | 15 |
| 2026-07-04 | 225.00 ISK | 263.32 ISK | 225.00 ISK | 124976 | 18 |
| 2026-07-03 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 18714 | 14 |
| 2026-07-02 | 142.70 ISK | 142.70 ISK | 142.70 ISK | 213 | 16 |
| 2026-07-01 | 142.60 ISK | 142.60 ISK | 142.60 ISK | 170 | 11 |
| 2026-06-30 | 225.75 ISK | 225.75 ISK | 225.75 ISK | 33670 | 13 |
| 2026-06-29 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 138948 | 27 |
| 2026-06-28 | 225.00 ISK | 260.91 ISK | 225.00 ISK | 179346 | 23 |
| 2026-06-27 | 296.66 ISK | 296.66 ISK | 296.66 ISK | 69431 | 23 |
| 2026-06-26 | 221.40 ISK | 221.40 ISK | 221.40 ISK | 15224 | 20 |
| 2026-06-25 | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 225.00 ISK | 156539 | 16 |
| 2026-06-24 | 225.00 ISK | 302.49 ISK | 225.00 ISK | 31000 | 23 |
| 2026-06-23 | 300.00 ISK | 300.00 ISK | 300.00 ISK | 26027 | 26 |
| 2026-06-22 | 225.10 ISK | 301.69 ISK | 225.00 ISK | 444688 | 36 |
| 2026-06-21 | 141.00 ISK | 141.00 ISK | 141.00 ISK | 231 | 24 |
| 2026-06-20 | 290.00 ISK | 290.00 ISK | 290.00 ISK | 753 | 30 |
| 2026-06-19 | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 219 | 18 |
| 2026-06-18 | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 140.90 ISK | 260 | 19 |
| 2026-06-17 | 225.00 ISK | 259.60 ISK | 225.00 ISK | 86671 | 24 |
| 2026-06-16 | 140.50 ISK | 170.00 ISK | 140.50 ISK | 275 | 17 |
| 2026-06-15 | 253.99 ISK | 253.99 ISK | 253.99 ISK | 45025 | 22 |
| 2026-06-14 | 225.00 ISK | 262.62 ISK | 225.00 ISK | 153784 | 33 |
| 2026-06-13 | 294.34 ISK | 295.75 ISK | 219.60 ISK | 141653 | 25 |
| 2026-06-12 | 140.00 ISK | 140.00 ISK | 140.00 ISK | 150 | 14 |

