[Home](/) / [Capacitor Systems Operation](/types/3417-capacitor-systems-operation) / History

# Capacitor Systems Operation history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-12 to 2026-09-08, 78 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 59,985.00 ISK | 60,000.00 ISK | 59,970.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-09-07 | 1,002.00 ISK | 1,002.00 ISK | 1,002.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-09-06 | 40,314.00 ISK | 59,970.00 ISK | 1,002.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-09-05 | 40,317.00 ISK | 59,975.00 ISK | 1,001.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-09-03 | 1,001.00 ISK | 1,001.00 ISK | 1,001.00 ISK | 4 | 1 |
| 2026-09-02 | 30,495.50 ISK | 59,990.00 ISK | 1,001.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-09-01 | 64,377.78 ISK | 79,700.00 ISK | 60,000.00 ISK | 9 | 4 |
| 2026-08-30 | 73,200.00 ISK | 79,800.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-29 | 79,800.00 ISK | 79,800.00 ISK | 79,800.00 ISK | 5 | 5 |
| 2026-08-28 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-27 | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | 54,516.00 ISK | 60,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 25 | 7 |
| 2026-08-25 | 67,512.50 ISK | 79,850.00 ISK | 30,500.00 ISK | 8 | 7 |
| 2026-08-24 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-23 | 60,078.00 ISK | 79,800.00 ISK | 30,495.00 ISK | 5 | 5 |
| 2026-08-22 | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-21 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-20 | 48,096.20 ISK | 59,995.00 ISK | 501.00 ISK | 5 | 5 |
| 2026-08-19 | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-18 | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-17 | 59,993.33 ISK | 60,000.00 ISK | 59,990.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-16 | 59,993.33 ISK | 60,000.00 ISK | 59,990.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-15 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-14 | 30,250.05 ISK | 60,000.00 ISK | 500.10 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-13 | 67,913.33 ISK | 83,750.00 ISK | 59,995.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-12 | 19,197.93 ISK | 60,000.00 ISK | 500.10 ISK | 14 | 5 |
| 2026-08-11 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-10 | 83,770.00 ISK | 83,770.00 ISK | 83,770.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-09 | 83,780.00 ISK | 83,780.00 ISK | 83,780.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-08 | 83,800.00 ISK | 83,800.00 ISK | 83,800.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-07 | 82,600.00 ISK | 83,900.00 ISK | 80,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-06 | 71,950.00 ISK | 83,900.00 ISK | 60,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-08-03 | 84,000.00 ISK | 84,000.00 ISK | 84,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-08-02 | 76,000.00 ISK | 84,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-08-01 | 85,000.00 ISK | 85,000.00 ISK | 85,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-31 | 76,326.67 ISK | 84,490.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-30 | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-07-28 | 76,326.67 ISK | 84,490.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-27 | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-26 | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-24 | 42,350.00 ISK | 84,490.00 ISK | 210.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-23 | 68,163.33 ISK | 84,490.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-22 | 56,396.67 ISK | 84,490.00 ISK | 210.00 ISK | 6 | 6 |
| 2026-07-21 | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-20 | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 84,490.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-19 | 10,745.00 ISK | 84,490.00 ISK | 210.00 ISK | 8 | 2 |
| 2026-07-18 | 48,233.33 ISK | 72,245.00 ISK | 210.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-17 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-16 | 84,500.00 ISK | 84,500.00 ISK | 84,500.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-15 | 210.00 ISK | 210.00 ISK | 210.00 ISK | 15 | 1 |
| 2026-07-13 | 68,166.67 ISK | 84,500.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-12 | 76,333.33 ISK | 84,500.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-10 | 20,140.00 ISK | 60,000.00 ISK | 210.00 ISK | 6 | 3 |
| 2026-07-09 | 62,411.92 ISK | 84,500.00 ISK | 60,000.00 ISK | 26 | 7 |
| 2026-07-08 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-07 | 68,333.33 ISK | 85,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-07-05 | 66,250.00 ISK | 85,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 4 | 3 |
| 2026-07-04 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-07-03 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-07-02 | 72,500.00 ISK | 85,000.00 ISK | 35,000.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-07-01 | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 59,990.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-06-30 | 30,102.50 ISK | 60,000.00 ISK | 205.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-29 | 66,250.00 ISK | 85,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-06-28 | 76,666.67 ISK | 85,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-27 | 15,153.75 ISK | 60,000.00 ISK | 205.00 ISK | 4 | 3 |
| 2026-06-26 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-25 | 68,745.00 ISK | 79,990.00 ISK | 57,500.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-06-24 | 205.00 ISK | 205.00 ISK | 205.00 ISK | 1 | 1 |
| 2026-06-23 | 11,073.22 ISK | 59,990.00 ISK | 205.00 ISK | 11 | 4 |
| 2026-06-22 | 59,993.33 ISK | 60,000.00 ISK | 59,990.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-21 | 46,730.03 ISK | 69,995.00 ISK | 200.10 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-18 | 66,640.00 ISK | 79,920.00 ISK | 60,000.00 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-17 | 20,133.40 ISK | 60,000.00 ISK | 200.10 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-16 | 40,060.03 ISK | 59,990.00 ISK | 200.10 ISK | 3 | 3 |
| 2026-06-15 | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 60,000.00 ISK | 4 | 4 |
| 2026-06-14 | 59,994.00 ISK | 60,000.00 ISK | 59,990.00 ISK | 5 | 4 |
| 2026-06-13 | 69,960.00 ISK | 79,920.00 ISK | 60,000.00 ISK | 2 | 2 |
| 2026-06-12 | 58,039.00 ISK | 79,995.00 ISK | 200.00 ISK | 10 | 9 |

