[Home](/) / [Rhea](/types/28844-rhea) / Prices

# Rhea prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 7,318,000,000.00 ISK |
| Buy maximum | 6,752,000,000.00 ISK |
| Sell volume | 15 |
| Buy volume | 18 |
| Source | esi |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,318,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T06:47:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,319,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T18:51:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,322,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-07T19:29:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,333,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-06T19:52:55.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,339,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-05T15:52:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,380,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-01T10:10:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,441,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-14T15:54:10.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,441,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-14T15:54:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,444,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-14T13:57:55.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,901,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-07T10:31:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,902,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-07-22T18:33:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,700,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-07-13T08:03:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,710,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-22T04:58:55.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,720,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-21T20:09:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,730,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-06-14T16:44:33.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,752,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-02T18:57:18.000Z |
| Structure 1044752365771 | 6,703,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-07T02:44:48.000Z |
| Structure 1044752365771 | 6,702,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-09-02T06:53:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,625,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-01T23:58:36.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,614,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-01T15:58:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,606,000,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-01T13:46:15.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,606,000,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-09-01T13:46:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,600,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-09-01T08:04:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,562,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-08-31T18:02:54.000Z |
| Structure 1044752365771 | 6,459,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 2026-08-15T06:00:51.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6,221,000,000.00 ISK | 1 | 1 | station | 2026-07-28T07:02:17.000Z |
| Structure 1044752365771 | 4,115,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T20:41:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 4,114,000,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-08T20:39:16.000Z |
| Structure 1048215889550 | 164,700,000.00 ISK | 1 | 1 | 40 | 2026-07-26T08:25:29.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,143,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-27T05:28:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,140,000.00 ISK | 1 | 1 | 40 | 2026-08-15T16:49:57.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aridia](/types/28844-rhea/prices?region=10000054) | Unavailable | 7,989,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [Black Rise](/types/28844-rhea/prices?region=10000069) | Unavailable | 318,700,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Curse](/types/28844-rhea/prices?region=10000012) | Unavailable | 150,200,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Delve](/types/28844-rhea/prices?region=10000060) | Unavailable | 7,489,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [Derelik](/types/28844-rhea/prices?region=10000001) | Unavailable | 4,051,000,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| [Devoid](/types/28844-rhea/prices?region=10000036) | 7,500,000,000.00 ISK | 7,489,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Domain](/types/28844-rhea/prices?region=10000043) | 7,994,000,000.00 ISK | 6,757,000,000.00 ISK | 6 | 1009 | 6 | 10 |
| [Essence](/types/28844-rhea/prices?region=10000064) | Unavailable | 1,770,000,000.00 ISK | 0 | 100003 | 0 | 4 |
| [Etherium Reach](/types/28844-rhea/prices?region=10000027) | 8,250,000,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [Everyshore](/types/28844-rhea/prices?region=10000037) | Unavailable | 1,992,000,000.00 ISK | 0 | 5 | 0 | 3 |
| [Fountain](/types/28844-rhea/prices?region=10000058) | Unavailable | 8,250,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 1 |
| [Genesis](/types/28844-rhea/prices?region=10000067) | Unavailable | 3,192,000,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| [Great Wildlands](/types/28844-rhea/prices?region=10000011) | Unavailable | 140,100,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Heimatar](/types/28844-rhea/prices?region=10000030) | Unavailable | 2,650,000,000.00 ISK | 0 | 5 | 0 | 5 |
| [Insmother](/types/28844-rhea/prices?region=10000009) | Unavailable | 5,951,000,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| [Kador](/types/28844-rhea/prices?region=10000052) | Unavailable | 252,200,000.00 ISK | 0 | 7 | 0 | 3 |
| [Khanid](/types/28844-rhea/prices?region=10000049) | Unavailable | 2,961,000,000.00 ISK | 0 | 5 | 0 | 3 |
| [Kor-Azor](/types/28844-rhea/prices?region=10000065) | Unavailable | 469,900,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| [Lonetrek](/types/28844-rhea/prices?region=10000016) | 7,350,000,000.00 ISK | 1,895,000,000.00 ISK | 1 | 4 | 1 | 4 |
| [Metropolis](/types/28844-rhea/prices?region=10000042) | 8,800,000,000.00 ISK | 4,813,000,000.00 ISK | 2 | 5 | 2 | 5 |
| [Molden Heath](/types/28844-rhea/prices?region=10000028) | Unavailable | 3,120,000,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Outer Ring](/types/28844-rhea/prices?region=10000057) | Unavailable | 9,023,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 2 |
| [Placid](/types/28844-rhea/prices?region=10000048) | Unavailable | 573,200,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Sinq Laison](/types/28844-rhea/prices?region=10000032) | 9,100,000,000.00 ISK | 6,500,000,000.00 ISK | 1 | 100007 | 1 | 7 |
| [Solitude](/types/28844-rhea/prices?region=10000044) | Unavailable | 9,385,000.00 ISK | 0 | 9 | 0 | 3 |
| [Stain](/types/28844-rhea/prices?region=10000022) | Unavailable | 8,809,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 2 |
| [Syndicate](/types/28844-rhea/prices?region=10000041) | Unavailable | 9,199,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 2 |
| [Tash-Murkon](/types/28844-rhea/prices?region=10000020) | Unavailable | 696,100,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Tenerifis](/types/28844-rhea/prices?region=10000061) | Unavailable | 3,789,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [The Bleak Lands](/types/28844-rhea/prices?region=10000038) | Unavailable | 65,200,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [The Citadel](/types/28844-rhea/prices?region=10000033) | Unavailable | 1,160,000,000.00 ISK | 0 | 3 | 0 | 3 |
| [The Forge](/types/28844-rhea/prices?region=10000002) | 6,992,000,000.00 ISK | 6,753,000,000.00 ISK | 17 | 20 | 16 | 18 |
| [Vale of the Silent](/types/28844-rhea/prices?region=10000003) | Unavailable | 6,500,000,000.00 ISK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [Venal](/types/28844-rhea/prices?region=10000015) | Unavailable | 9,430,000.00 ISK | 0 | 2 | 0 | 2 |
| [Verge Vendor](/types/28844-rhea/prices?region=10000068) | Unavailable | 1,532,000,000.00 ISK | 0 | 100003 | 0 | 4 |

