[Home](/) / [Broadcast Node](/types/2867-broadcast-node) / Prices

# Broadcast Node prices

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 1,953,000.00 ISK |
| Buy maximum | 1,852,000.00 ISK |
| Sell volume | 13800 |
| Buy volume | 109551 |
| Source | esi |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zainou Biotech Production (60001804) | 1,953,000.00 ISK | 62 | 1 | region | 2026-08-27T08:22:46.000Z |
| Caldari Constructions Warehouse (60002950) | 2,012,000.00 ISK | 102 | 1 | region | 2026-08-20T15:18:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,042,000.00 ISK | 147 | 1 | region | 2026-08-29T08:22:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,044,000.00 ISK | 174 | 1 | region | 2026-08-29T03:17:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,046,000.00 ISK | 495 | 1 | region | 2026-08-28T17:51:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,047,000.00 ISK | 100 | 1 | region | 2026-08-22T16:44:10.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,047,000.00 ISK | 750 | 1 | region | 2026-09-07T04:40:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,048,000.00 ISK | 1,066 | 1 | region | 2026-08-18T14:35:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,049,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-08-18T11:40:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,052,000.00 ISK | 500 | 1 | region | 2026-08-18T08:04:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,056,000.00 ISK | 378 | 1 | region | 2026-08-18T10:08:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,058,000.00 ISK | 96 | 1 | region | 2026-08-17T20:34:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,059,000.00 ISK | 238 | 1 | region | 2026-08-17T15:05:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,060,000.00 ISK | 126 | 1 | region | 2026-08-17T12:27:09.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,065,000.00 ISK | 365 | 1 | region | 2026-08-17T04:29:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,069,000.00 ISK | 378 | 1 | region | 2026-08-16T13:54:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,075,000.00 ISK | 70 | 1 | region | 2026-08-22T12:40:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,080,000.00 ISK | 292 | 1 | region | 2026-08-16T05:41:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,116,000.00 ISK | 150 | 1 | region | 2026-08-16T07:58:09.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,117,000.00 ISK | 23 | 1 | region | 2026-08-16T04:40:33.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure 1044752365771 | 1,852,000.00 ISK | 700 | 1 | 1 | 2026-09-07T06:22:57.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1,852,000.00 ISK | 195 | 1 | 1 | 2026-09-07T06:38:45.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,848,000.00 ISK | 71 | 1 | 1 | 2026-09-05T23:50:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,848,000.00 ISK | 52 | 1 | station | 2026-09-07T06:08:58.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,847,000.00 ISK | 600 | 1 | station | 2026-09-06T02:00:12.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,844,000.00 ISK | 300 | 1 | 1 | 2026-09-05T16:12:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,843,000.00 ISK | 372 | 1 | station | 2026-09-04T13:08:20.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,815,000.00 ISK | 46 | 1 | 1 | 2026-09-03T19:24:49.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,808,000.00 ISK | 126 | 1 | 1 | 2026-08-31T13:52:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,801,000.00 ISK | 50 | 1 | station | 2026-08-31T05:08:46.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,786,000.00 ISK | 500 | 1 | station | 2026-08-30T05:44:34.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,777,000.00 ISK | 10 | 1 | station | 2026-07-21T05:02:46.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,671,000.00 ISK | 351 | 1 | 1 | 2026-08-19T23:16:44.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,671,000.00 ISK | 1,111 | 1 | 1 | 2026-08-19T23:16:46.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1,670,000.00 ISK | 2,937 | 1 | 1 | 2026-08-19T14:32:26.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1,661,000.00 ISK | 1,000 | 1 | 1 | 2026-07-29T08:12:16.000Z |
| Structure 1042508032148 | 1,626,000.00 ISK | 32 | 1 | 1 | 2026-06-29T12:14:46.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1,616,000.00 ISK | 999 | 1 | 1 | 2026-07-13T17:25:08.000Z |
| Structure 1044752365771 | 1,603,000.00 ISK | 23 | 1 | 1 | 2026-06-29T04:20:35.000Z |
| Structure 1044752365771 | 125,000.00 ISK | 11 | 1 | region | 2026-07-16T01:53:06.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Black Rise](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000069) | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Branch](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000055) | Unavailable | 178,300.00 ISK | 0 | 300 | 0 | 1 |
| [Domain](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000043) | 1,903,000.00 ISK | 1,595,000.00 ISK | 6414 | 2147487517 | 20 | 17 |
| [Essence](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000064) | 2,900,000.00 ISK | 225,000.00 ISK | 56 | 100022 | 2 | 2 |
| [Etherium Reach](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000027) | 2,900,000.00 ISK | 795,300.00 ISK | 51 | 20 | 2 | 1 |
| [Everyshore](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000037) | 2,962,000.00 ISK | 31,940.00 ISK | 30 | 2 | 2 | 1 |
| [Exordium](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10001004) | 2,922,000.00 ISK | Unavailable | 24 | 0 | 1 | 0 |
| [Genesis](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000067) | 3,000,000.00 ISK | 0.02 ISK | 31 | 100000 | 2 | 1 |
| [Heimatar](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000030) | 2,250,000.00 ISK | 1,002,000.00 ISK | 269 | 1178 | 8 | 6 |
| [Kador](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000052) | 3,000,000.00 ISK | 50.00 ISK | 498 | 1000 | 1 | 1 |
| [Khanid](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000049) | Unavailable | 1,500,000.00 ISK | 0 | 150 | 0 | 2 |
| [Kor-Azor](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000065) | 1,900,000.00 ISK | Unavailable | 25 | 0 | 2 | 0 |
| [Lonetrek](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000016) | 2,806,000.00 ISK | 260,100.00 ISK | 24 | 100021 | 1 | 3 |
| [Metropolis](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000042) | 2,000,000.00 ISK | 1,723,000.00 ISK | 1110 | 509 | 3 | 6 |
| [Molden Heath](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000028) | 2,199,000.00 ISK | 20.12 ISK | 68 | 111111 | 2 | 1 |
| [Outer Ring](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000057) | 2,000,000.00 ISK | Unavailable | 235 | 0 | 1 | 0 |
| [Paragon Soul](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000059) | Unavailable | 1,900,000.00 ISK | 0 | 21 | 0 | 1 |
| [Placid](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000048) | 2,300,000.00 ISK | 1,900,000.00 ISK | 102 | 10 | 4 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000032) | 2,084,000.00 ISK | 1,797,000.00 ISK | 971 | 301 | 15 | 5 |
| [Solitude](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000044) | 1,958,000.00 ISK | Unavailable | 35 | 0 | 2 | 0 |
| [Syndicate](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000041) | 2,000,000.00 ISK | 1,800,000.00 ISK | 24 | 16 | 1 | 2 |
| [Tash-Murkon](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000020) | 2,800,000.00 ISK | 1,000.00 ISK | 12 | 10496 | 2 | 2 |
| [The Citadel](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000033) | 2,834,000.00 ISK | 1,000,000.00 ISK | 33 | 4451 | 1 | 2 |
| [The Forge](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000002) | 1,953,000.00 ISK | 1,850,000.00 ISK | 13969 | 108851 | 66 | 21 |
| [Vale of the Silent](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000003) | Unavailable | 1,400,000.00 ISK | 0 | 1150 | 0 | 2 |
| [Verge Vendor](/types/2867-broadcast-node/prices?region=10000068) | 2,900,000.00 ISK | 151.10 ISK | 63 | 110000 | 2 | 2 |

