[Home](/) / [Ice Command Center](/types/2533-ice-command-center) / History

# Ice Command Center history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-10 to 2026-09-06, 89 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-06 | 96,980.00 ISK | 96,980.00 ISK | 96,980.00 ISK | 372 | 63 |
| 2026-09-05 | 81,490.88 ISK | 96,990.00 ISK | 81,032.15 ISK | 1183 | 51 |
| 2026-09-04 | 98,770.00 ISK | 98,780.00 ISK | 98,770.00 ISK | 165 | 39 |
| 2026-09-03 | 95,621.05 ISK | 95,621.05 ISK | 95,621.05 ISK | 295 | 35 |
| 2026-09-02 | 81,875.41 ISK | 81,875.41 ISK | 81,875.41 ISK | 378 | 43 |
| 2026-09-01 | 81,508.45 ISK | 81,508.45 ISK | 81,508.45 ISK | 395 | 50 |
| 2026-08-31 | 98,860.00 ISK | 98,860.00 ISK | 98,860.00 ISK | 132 | 47 |
| 2026-08-30 | 98,870.00 ISK | 98,870.00 ISK | 97,000.00 ISK | 212 | 58 |
| 2026-08-29 | 81,576.23 ISK | 98,890.00 ISK | 81,508.27 ISK | 641 | 54 |
| 2026-08-28 | 98,890.00 ISK | 98,890.00 ISK | 98,890.00 ISK | 128 | 40 |
| 2026-08-27 | 82,001.68 ISK | 98,890.00 ISK | 81,858.13 ISK | 404 | 43 |
| 2026-08-26 | 81,757.09 ISK | 81,757.09 ISK | 81,732.03 ISK | 697 | 45 |
| 2026-08-25 | 98,900.00 ISK | 98,900.00 ISK | 98,890.00 ISK | 785 | 51 |
| 2026-08-24 | 98,890.00 ISK | 98,910.00 ISK | 86,114.24 ISK | 140 | 45 |
| 2026-08-23 | 81,704.32 ISK | 98,990.00 ISK | 81,696.11 ISK | 631 | 54 |
| 2026-08-22 | 98,000.00 ISK | 99,480.00 ISK | 82,006.96 ISK | 432 | 58 |
| 2026-08-21 | 99,520.00 ISK | 99,680.00 ISK | 81,009.50 ISK | 429 | 37 |
| 2026-08-20 | 81,016.68 ISK | 81,016.68 ISK | 81,016.68 ISK | 466 | 42 |
| 2026-08-19 | 87,361.90 ISK | 99,510.00 ISK | 81,037.33 ISK | 223 | 32 |
| 2026-08-18 | 88,855.96 ISK | 99,570.00 ISK | 66,020.00 ISK | 59 | 28 |
| 2026-08-17 | 81,597.90 ISK | 81,597.90 ISK | 81,560.70 ISK | 692 | 37 |
| 2026-08-16 | 99,690.00 ISK | 99,700.00 ISK | 81,202.64 ISK | 356 | 67 |
| 2026-08-15 | 99,710.00 ISK | 99,710.00 ISK | 99,700.00 ISK | 277 | 59 |
| 2026-08-14 | 99,730.00 ISK | 99,730.00 ISK | 99,730.00 ISK | 154 | 44 |
| 2026-08-13 | 99,870.00 ISK | 99,870.00 ISK | 99,870.00 ISK | 178 | 45 |
| 2026-08-12 | 99,870.00 ISK | 99,870.00 ISK | 99,870.00 ISK | 265 | 45 |
| 2026-08-11 | 83,600.77 ISK | 83,600.77 ISK | 83,107.59 ISK | 751 | 44 |
| 2026-08-10 | 99,890.00 ISK | 99,890.00 ISK | 99,890.00 ISK | 114 | 48 |
| 2026-08-09 | 99,900.00 ISK | 99,900.00 ISK | 99,900.00 ISK | 463 | 67 |
| 2026-08-08 | 81,022.22 ISK | 81,108.49 ISK | 81,020.09 ISK | 1884 | 70 |
| 2026-08-07 | 99,900.00 ISK | 99,900.00 ISK | 99,900.00 ISK | 302 | 40 |
| 2026-08-06 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 539 | 40 |
| 2026-08-05 | 100,000.00 ISK | 110,000.00 ISK | 82,334.70 ISK | 190 | 46 |
| 2026-08-04 | 99,990.00 ISK | 99,990.00 ISK | 99,990.00 ISK | 293 | 52 |
| 2026-08-03 | 100,000.00 ISK | 101,950.00 ISK | 99,990.00 ISK | 204 | 56 |
| 2026-08-02 | 104,900.00 ISK | 110,000.00 ISK | 88,235.70 ISK | 200 | 44 |
| 2026-08-01 | 82,060.77 ISK | 145,000.00 ISK | 82,060.77 ISK | 310 | 52 |
| 2026-07-31 | 83,137.08 ISK | 100,000.00 ISK | 81,000.46 ISK | 929 | 54 |
| 2026-07-30 | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 100,000.00 ISK | 113 | 36 |
| 2026-07-29 | 101,900.00 ISK | 101,900.00 ISK | 101,900.00 ISK | 265 | 37 |
| 2026-07-28 | 81,000.04 ISK | 81,000.04 ISK | 81,000.04 ISK | 652 | 32 |
| 2026-07-27 | 121,600.00 ISK | 121,600.00 ISK | 121,600.00 ISK | 1629 | 62 |
| 2026-07-26 | 119,800.00 ISK | 121,500.00 ISK | 81,754.42 ISK | 294 | 56 |
| 2026-07-25 | 114,900.00 ISK | 115,000.00 ISK | 83,074.41 ISK | 304 | 51 |
| 2026-07-24 | 81,000.20 ISK | 81,000.20 ISK | 81,000.20 ISK | 309 | 66 |
| 2026-07-23 | 81,000.24 ISK | 81,000.24 ISK | 81,000.24 ISK | 144 | 26 |
| 2026-07-22 | 121,800.00 ISK | 122,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 115 | 45 |
| 2026-07-21 | 99,000.00 ISK | 121,900.00 ISK | 99,000.00 ISK | 235 | 48 |
| 2026-07-20 | 96,729.53 ISK | 98,886.48 ISK | 81,072.96 ISK | 628 | 41 |
| 2026-07-19 | 120,000.00 ISK | 122,300.00 ISK | 81,105.28 ISK | 139 | 47 |
| 2026-07-18 | 81,138.05 ISK | 120,000.00 ISK | 80,100.00 ISK | 186 | 50 |
| 2026-07-17 | 120,000.00 ISK | 121,900.00 ISK | 81,241.86 ISK | 284 | 53 |
| 2026-07-16 | 121,800.00 ISK | 121,800.00 ISK | 121,800.00 ISK | 310 | 41 |
| 2026-07-15 | 81,043.98 ISK | 81,043.98 ISK | 81,043.98 ISK | 482 | 40 |
| 2026-07-14 | 81,973.07 ISK | 84,089.99 ISK | 81,967.28 ISK | 307 | 30 |
| 2026-07-13 | 81,083.27 ISK | 81,083.27 ISK | 81,083.27 ISK | 366 | 38 |
| 2026-07-12 | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 400 | 52 |
| 2026-07-11 | 122,700.00 ISK | 122,700.00 ISK | 122,700.00 ISK | 110 | 33 |
| 2026-07-10 | 81,362.62 ISK | 81,362.62 ISK | 81,359.99 ISK | 412 | 33 |
| 2026-07-09 | 122,200.00 ISK | 122,700.00 ISK | 122,200.00 ISK | 218 | 45 |
| 2026-07-08 | 82,089.13 ISK | 82,511.74 ISK | 82,089.13 ISK | 593 | 41 |
| 2026-07-07 | 85,183.81 ISK | 122,300.00 ISK | 82,879.71 ISK | 336 | 48 |
| 2026-07-06 | 89,671.42 ISK | 122,300.00 ISK | 84,777.83 ISK | 257 | 59 |
| 2026-07-05 | 92,492.19 ISK | 119,900.00 ISK | 88,008.57 ISK | 430 | 53 |
| 2026-07-04 | 119,900.00 ISK | 120,000.00 ISK | 119,900.00 ISK | 219 | 41 |
| 2026-07-03 | 81,000.26 ISK | 81,000.27 ISK | 81,000.09 ISK | 1929 | 41 |
| 2026-07-02 | 81,212.47 ISK | 81,212.47 ISK | 81,212.47 ISK | 302 | 37 |
| 2026-07-01 | 108,000.00 ISK | 108,000.00 ISK | 108,000.00 ISK | 140 | 40 |
| 2026-06-30 | 82,030.00 ISK | 108,000.00 ISK | 82,010.00 ISK | 210 | 43 |
| 2026-06-29 | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 206 | 49 |
| 2026-06-28 | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 295 | 67 |
| 2026-06-27 | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 211 | 62 |
| 2026-06-26 | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 108,900.00 ISK | 179 | 54 |
| 2026-06-25 | 119,800.00 ISK | 119,800.00 ISK | 119,800.00 ISK | 187 | 48 |
| 2026-06-24 | 95,500.31 ISK | 95,500.31 ISK | 83,016.19 ISK | 476 | 47 |
| 2026-06-23 | 86,086.63 ISK | 119,800.00 ISK | 82,040.00 ISK | 165 | 42 |
| 2026-06-22 | 119,700.00 ISK | 119,900.00 ISK | 82,040.00 ISK | 177 | 52 |
| 2026-06-21 | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 120,000.00 ISK | 232 | 71 |
| 2026-06-20 | 98,999.30 ISK | 98,999.97 ISK | 98,986.00 ISK | 811 | 59 |
| 2026-06-19 | 81,144.18 ISK | 98,984.76 ISK | 81,000.07 ISK | 736 | 58 |
| 2026-06-18 | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 218 | 51 |
| 2026-06-17 | 82,000.00 ISK | 122,500.00 ISK | 81,000.04 ISK | 310 | 61 |
| 2026-06-16 | 82,025.00 ISK | 122,500.00 ISK | 82,000.00 ISK | 220 | 57 |
| 2026-06-15 | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 216 | 46 |
| 2026-06-14 | 82,814.11 ISK | 122,600.00 ISK | 81,000.03 ISK | 862 | 67 |
| 2026-06-13 | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 122,500.00 ISK | 106 | 39 |
| 2026-06-12 | 81,002.06 ISK | 81,002.06 ISK | 81,002.06 ISK | 576 | 49 |
| 2026-06-11 | 98,819.30 ISK | 99,000.00 ISK | 81,004.75 ISK | 397 | 50 |
| 2026-06-10 | 81,011.31 ISK | 81,370.00 ISK | 81,011.31 ISK | 161 | 33 |

