[Home](/) / [Plutonium Charge L](/types/237-plutonium-charge-l) / History

# Plutonium Charge L history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-11 to 2026-09-06, 88 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-06 | 78.00 ISK | 78.00 ISK | 78.00 ISK | 179805 | 78 |
| 2026-09-05 | 80.40 ISK | 80.40 ISK | 80.40 ISK | 235022 | 84 |
| 2026-09-04 | 67.04 ISK | 67.04 ISK | 67.04 ISK | 76348 | 68 |
| 2026-09-03 | 80.40 ISK | 80.40 ISK | 80.40 ISK | 596091 | 66 |
| 2026-09-02 | 68.00 ISK | 68.00 ISK | 68.00 ISK | 181885 | 57 |
| 2026-09-01 | 68.01 ISK | 68.01 ISK | 68.01 ISK | 84492 | 53 |
| 2026-08-31 | 68.01 ISK | 68.01 ISK | 68.01 ISK | 241264 | 47 |
| 2026-08-30 | 67.05 ISK | 81.95 ISK | 67.03 ISK | 45810 | 57 |
| 2026-08-29 | 81.97 ISK | 81.97 ISK | 81.97 ISK | 157120 | 63 |
| 2026-08-28 | 81.98 ISK | 81.98 ISK | 81.98 ISK | 406207 | 49 |
| 2026-08-27 | 69.00 ISK | 83.89 ISK | 67.03 ISK | 139225 | 51 |
| 2026-08-26 | 83.92 ISK | 83.92 ISK | 83.92 ISK | 72214 | 51 |
| 2026-08-25 | 83.92 ISK | 83.93 ISK | 69.00 ISK | 354501 | 60 |
| 2026-08-24 | 83.92 ISK | 83.92 ISK | 83.92 ISK | 118561 | 67 |
| 2026-08-23 | 83.93 ISK | 83.93 ISK | 83.93 ISK | 130760 | 68 |
| 2026-08-22 | 63.00 ISK | 63.00 ISK | 63.00 ISK | 95400 | 65 |
| 2026-08-21 | 67.00 ISK | 67.00 ISK | 67.00 ISK | 112638 | 58 |
| 2026-08-20 | 62.01 ISK | 62.02 ISK | 62.01 ISK | 166324 | 60 |
| 2026-08-19 | 62.01 ISK | 84.77 ISK | 61.01 ISK | 85939 | 56 |
| 2026-08-18 | 62.01 ISK | 62.01 ISK | 62.01 ISK | 73299 | 54 |
| 2026-08-17 | 63.00 ISK | 63.00 ISK | 63.00 ISK | 148318 | 54 |
| 2026-08-16 | 84.95 ISK | 84.95 ISK | 84.95 ISK | 138482 | 61 |
| 2026-08-15 | 74.00 ISK | 75.00 ISK | 74.00 ISK | 240262 | 65 |
| 2026-08-14 | 84.94 ISK | 84.95 ISK | 72.00 ISK | 189804 | 44 |
| 2026-08-13 | 84.97 ISK | 84.97 ISK | 84.97 ISK | 114504 | 58 |
| 2026-08-12 | 62.01 ISK | 65.00 ISK | 62.00 ISK | 86817 | 57 |
| 2026-08-11 | 62.00 ISK | 62.00 ISK | 62.00 ISK | 33055 | 41 |
| 2026-08-10 | 61.00 ISK | 61.00 ISK | 60.01 ISK | 75400 | 66 |
| 2026-08-09 | 89.98 ISK | 89.99 ISK | 60.00 ISK | 268529 | 73 |
| 2026-08-08 | 67.00 ISK | 67.00 ISK | 67.00 ISK | 2042763 | 77 |
| 2026-08-07 | 62.10 ISK | 62.10 ISK | 62.10 ISK | 100100 | 46 |
| 2026-08-06 | 62.00 ISK | 62.00 ISK | 62.00 ISK | 20791 | 45 |
| 2026-08-05 | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 104720 | 51 |
| 2026-08-04 | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 60.00 ISK | 41492 | 51 |
| 2026-08-03 | 89.94 ISK | 89.96 ISK | 60.00 ISK | 148389 | 71 |
| 2026-08-02 | 59.00 ISK | 59.00 ISK | 59.00 ISK | 47200 | 65 |
| 2026-08-01 | 58.00 ISK | 59.00 ISK | 57.00 ISK | 113867 | 72 |
| 2026-07-31 | 56.00 ISK | 56.00 ISK | 56.00 ISK | 109862 | 52 |
| 2026-07-30 | 90.90 ISK | 92.94 ISK | 90.69 ISK | 594400 | 72 |
| 2026-07-29 | 55.00 ISK | 90.69 ISK | 55.00 ISK | 54498 | 48 |
| 2026-07-28 | 90.75 ISK | 90.75 ISK | 90.75 ISK | 340514 | 50 |
| 2026-07-27 | 89.98 ISK | 89.98 ISK | 89.97 ISK | 290184 | 65 |
| 2026-07-26 | 48.00 ISK | 48.00 ISK | 46.00 ISK | 62850 | 61 |
| 2026-07-25 | 45.00 ISK | 65.01 ISK | 45.00 ISK | 154625 | 69 |
| 2026-07-24 | 37.00 ISK | 37.00 ISK | 37.00 ISK | 499500 | 62 |
| 2026-07-23 | 69.00 ISK | 69.00 ISK | 69.00 ISK | 30800 | 61 |
| 2026-07-22 | 70.21 ISK | 89.94 ISK | 70.21 ISK | 354000 | 66 |
| 2026-07-21 | 60.00 ISK | 61.00 ISK | 55.01 ISK | 60152 | 49 |
| 2026-07-20 | 46.00 ISK | 67.01 ISK | 45.01 ISK | 343933 | 76 |
| 2026-07-19 | 67.00 ISK | 67.01 ISK | 65.01 ISK | 137386 | 74 |
| 2026-07-18 | 57.11 ISK | 57.11 ISK | 57.11 ISK | 189119 | 69 |
| 2026-07-17 | 48.00 ISK | 48.00 ISK | 48.00 ISK | 84836 | 57 |
| 2026-07-16 | 50.00 ISK | 50.00 ISK | 50.00 ISK | 54917 | 54 |
| 2026-07-15 | 58.00 ISK | 58.00 ISK | 58.00 ISK | 63912 | 59 |
| 2026-07-14 | 61.00 ISK | 61.00 ISK | 61.00 ISK | 154245 | 57 |
| 2026-07-13 | 60.07 ISK | 60.07 ISK | 60.01 ISK | 117006 | 61 |
| 2026-07-12 | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 60.15 ISK | 168100 | 79 |
| 2026-07-11 | 71.00 ISK | 72.00 ISK | 70.00 ISK | 64700 | 57 |
| 2026-07-10 | 70.01 ISK | 93.89 ISK | 70.00 ISK | 139656 | 66 |
| 2026-07-09 | 70.00 ISK | 70.00 ISK | 70.00 ISK | 77609 | 45 |
| 2026-07-08 | 65.00 ISK | 65.00 ISK | 65.00 ISK | 97525 | 51 |
| 2026-07-07 | 65.00 ISK | 65.00 ISK | 65.00 ISK | 450128 | 58 |
| 2026-07-06 | 70.00 ISK | 70.00 ISK | 70.00 ISK | 185160 | 64 |
| 2026-07-05 | 60.61 ISK | 60.61 ISK | 60.61 ISK | 69180 | 61 |
| 2026-07-04 | 115.00 ISK | 115.00 ISK | 115.00 ISK | 241175 | 66 |
| 2026-07-03 | 62.00 ISK | 64.00 ISK | 62.00 ISK | 105595 | 51 |
| 2026-07-02 | 62.00 ISK | 107.60 ISK | 60.61 ISK | 344900 | 70 |
| 2026-07-01 | 60.61 ISK | 60.61 ISK | 60.61 ISK | 59881 | 43 |
| 2026-06-30 | 114.70 ISK | 114.70 ISK | 114.70 ISK | 184532 | 59 |
| 2026-06-29 | 60.59 ISK | 60.59 ISK | 60.59 ISK | 100644 | 68 |
| 2026-06-28 | 60.57 ISK | 60.57 ISK | 60.57 ISK | 81554 | 72 |
| 2026-06-27 | 60.56 ISK | 60.56 ISK | 60.56 ISK | 86880 | 75 |
| 2026-06-26 | 60.24 ISK | 60.24 ISK | 60.24 ISK | 174661 | 55 |
| 2026-06-25 | 60.24 ISK | 60.24 ISK | 60.24 ISK | 158687 | 52 |
| 2026-06-24 | 60.21 ISK | 60.21 ISK | 60.21 ISK | 223324 | 57 |
| 2026-06-23 | 60.19 ISK | 60.19 ISK | 60.19 ISK | 74600 | 58 |
| 2026-06-22 | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 60.17 ISK | 106420 | 62 |
| 2026-06-21 | 114.00 ISK | 122.20 ISK | 60.16 ISK | 121355 | 77 |
| 2026-06-20 | 60.11 ISK | 122.40 ISK | 60.10 ISK | 53857 | 70 |
| 2026-06-19 | 60.08 ISK | 60.08 ISK | 60.08 ISK | 221322 | 85 |
| 2026-06-18 | 119.00 ISK | 120.00 ISK | 115.00 ISK | 291705 | 66 |
| 2026-06-17 | 119.00 ISK | 119.00 ISK | 119.00 ISK | 61630 | 56 |
| 2026-06-16 | 60.05 ISK | 60.05 ISK | 60.05 ISK | 425256 | 73 |
| 2026-06-15 | 60.06 ISK | 60.06 ISK | 60.06 ISK | 146923 | 57 |
| 2026-06-14 | 60.06 ISK | 60.06 ISK | 60.06 ISK | 210006 | 87 |
| 2026-06-13 | 60.06 ISK | 120.75 ISK | 60.05 ISK | 96741 | 67 |
| 2026-06-12 | 60.02 ISK | 60.02 ISK | 60.02 ISK | 37023 | 65 |
| 2026-06-11 | 60.02 ISK | 60.02 ISK | 60.02 ISK | 97370 | 50 |

