Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 245,000.00 ISK |
| Buy maximum | 220,200.00 ISK |
| Sell volume | 17,596 |
| Buy volume | 202,470 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 245,000.00 ISK | 8,097 | 1 | region | 2026-09-07T13:49:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 249,900.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-03T20:12:22.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 299,000.00 ISK | 300 | 1 | region | 2026-09-07T08:02:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 383,400.00 ISK | 3,111 | 1 | region | 2026-09-06T10:11:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 383,500.00 ISK | 5,363 | 1 | region | 2026-08-27T20:18:18.000Z |
| Jita VI - Paragon Fulfillment Center | 966,500.00 ISK | 36 | 1 | region | 2026-08-27T13:04:10.000Z |
| Jita VI - Paragon Fulfillment Center | 966,600.00 ISK | 355 | 1 | region | 2026-08-27T12:46:32.000Z |
| Jita VI - Paragon Fulfillment Center | 967,200.00 ISK | 254 | 1 | region | 2026-08-24T18:57:32.000Z |
| Jita VI - Paragon Fulfillment Center | 967,900.00 ISK | 78 | 1 | region | 2026-08-01T13:16:54.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure 1044752365771 | 220,200.00 ISK | 697 | 1 | 3 | 2026-09-07T17:24:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 220,000.00 ISK | 629 | 1 | station | 2026-08-19T14:32:58.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 211,000.00 ISK | 255 | 1 | station | 2026-08-17T00:46:58.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 178,200.00 ISK | 893 | 1 | station | 2026-07-26T20:30:29.000Z |
| Kisogo VII - AIR Laboratories | 1.00 ISK | 99,996 | 1 | region | 2026-07-12T20:28:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 0.01 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-07-08T14:01:44.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | 592,300.00 ISK | 1.01 ISK | 26 | 50,000 | 2 | 1 |
| Black Rise | 367,500.00 ISK | Unavailable | 121 | 0 | 4 | 0 |
| Curse | 298,000.00 ISK | Unavailable | 135 | 0 | 2 | 0 |
| Derelik | 150,000.00 ISK | Unavailable | 54 | 0 | 3 | 0 |
| Devoid | 250,000.00 ISK | Unavailable | 1,001 | 0 | 7 | 0 |
| Domain | 249,000.00 ISK | 140,900.00 ISK | 8,638 | 52,006 | 17 | 10 |
| Essence | 323,600.00 ISK | 1.00 ISK | 276 | 100,000 | 8 | 1 |
| Etherium Reach | 355,200.00 ISK | Unavailable | 76 | 0 | 1 | 0 |
| Everyshore | 355,200.00 ISK | Unavailable | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Exordium | 355,400.00 ISK | Unavailable | 184 | 0 | 3 | 0 |
| Genesis | 355,000.00 ISK | Unavailable | 188 | 0 | 4 | 0 |
| Heimatar | 250,000.00 ISK | 2,001.00 ISK | 1,692 | 22 | 11 | 1 |
| Insmother | Unavailable | 50,100.00 ISK | 0 | 139 | 0 | 2 |
| Kor-Azor | 355,000.00 ISK | Unavailable | 59 | 0 | 1 | 0 |
| Lonetrek | 295,600.00 ISK | 20,950.00 ISK | 55 | 10,030 | 4 | 2 |
| Metropolis | 268,500.00 ISK | 2,502.00 ISK | 1,408 | 3,972 | 9 | 2 |
| Molden Heath | 399,900.00 ISK | Unavailable | 158 | 0 | 2 | 0 |
| Placid | 293,800.00 ISK | Unavailable | 557 | 0 | 9 | 0 |
| Sinq Laison | 330,200.00 ISK | 20,000.00 ISK | 1,734 | 337 | 12 | 3 |
| Stain | 449,900.00 ISK | Unavailable | 278 | 0 | 1 | 0 |
| Syndicate | 330,800.00 ISK | Unavailable | 64 | 0 | 2 | 0 |
| Tash-Murkon | 355,600.00 ISK | 1.39 ISK | 94 | 1,000 | 1 | 1 |
| The Bleak Lands | 328,900.00 ISK | Unavailable | 116 | 0 | 2 | 0 |
| The Citadel | 355,600.00 ISK | Unavailable | 84 | 0 | 2 | 0 |
| The Forge | 245,000.00 ISK | 220,200.00 ISK | 17,596 | 202,470 | 9 | 6 |
| Vale of the Silent | Unavailable | 10,820.00 ISK | 0 | 513 | 0 | 2 |
| Verge Vendor | 345,000.00 ISK | 1.00 ISK | 136 | 99,998 | 3 | 1 |