[Home](/) / [Capital Capacitor Battery](/types/21019-capital-capacitor-battery) / History

# Capital Capacitor Battery history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-10 to 2026-09-05, 88 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-05 | 12,615,000.00 ISK | 12,620,000.00 ISK | 12,600,000.00 ISK | 60 | 14 |
| 2026-09-04 | 12,573,684.21 ISK | 12,640,000.00 ISK | 12,140,000.00 ISK | 19 | 8 |
| 2026-09-03 | 12,653,636.36 ISK | 12,660,000.00 ISK | 12,650,000.00 ISK | 33 | 9 |
| 2026-09-02 | 12,668,750.00 ISK | 12,690,000.00 ISK | 12,650,000.00 ISK | 24 | 7 |
| 2026-09-01 | 12,595,652.17 ISK | 12,840,000.00 ISK | 12,225,000.00 ISK | 23 | 7 |
| 2026-08-31 | 12,851,176.47 ISK | 12,860,000.00 ISK | 12,840,000.00 ISK | 17 | 6 |
| 2026-08-30 | 13,073,333.33 ISK | 13,100,000.00 ISK | 12,130,000.00 ISK | 36 | 9 |
| 2026-08-29 | 13,032,727.27 ISK | 13,250,000.00 ISK | 12,110,000.00 ISK | 55 | 16 |
| 2026-08-28 | 12,806,666.67 ISK | 13,840,000.00 ISK | 11,970,000.00 ISK | 24 | 7 |
| 2026-08-27 | 13,463,409.09 ISK | 14,750,000.00 ISK | 11,760,000.00 ISK | 44 | 11 |
| 2026-08-26 | 14,763,103.45 ISK | 14,770,000.00 ISK | 14,750,000.00 ISK | 29 | 5 |
| 2026-08-25 | 14,742,285.71 ISK | 14,760,000.00 ISK | 14,700,000.00 ISK | 35 | 12 |
| 2026-08-24 | 14,554,181.82 ISK | 14,770,000.00 ISK | 10,810,000.00 ISK | 55 | 12 |
| 2026-08-23 | 14,499,230.77 ISK | 14,765,000.00 ISK | 14,070,000.00 ISK | 39 | 11 |
| 2026-08-22 | 12,659,102.56 ISK | 13,480,000.00 ISK | 11,800,000.00 ISK | 78 | 22 |
| 2026-08-21 | 11,547,727.27 ISK | 11,770,000.00 ISK | 10,780,000.00 ISK | 22 | 13 |
| 2026-08-20 | 11,623,043.48 ISK | 11,680,000.00 ISK | 11,570,000.00 ISK | 92 | 17 |
| 2026-08-19 | 11,416,363.64 ISK | 11,560,000.00 ISK | 10,770,000.00 ISK | 11 | 3 |
| 2026-08-18 | 11,600,000.00 ISK | 11,600,000.00 ISK | 11,600,000.00 ISK | 17 | 3 |
| 2026-08-17 | 11,600,000.00 ISK | 11,630,000.00 ISK | 11,595,000.00 ISK | 109 | 13 |
| 2026-08-16 | 11,660,416.67 ISK | 11,690,000.00 ISK | 10,770,000.00 ISK | 24 | 8 |
| 2026-08-15 | 11,616,981.13 ISK | 11,730,000.00 ISK | 10,750,000.00 ISK | 53 | 13 |
| 2026-08-14 | 11,530,789.47 ISK | 11,750,000.00 ISK | 10,720,000.00 ISK | 38 | 15 |
| 2026-08-13 | 11,640,000.00 ISK | 11,780,000.00 ISK | 10,720,000.00 ISK | 15 | 5 |
| 2026-08-12 | 11,248,529.41 ISK | 11,870,000.00 ISK | 10,730,000.00 ISK | 68 | 8 |
| 2026-08-11 | 11,530,000.00 ISK | 11,940,000.00 ISK | 10,730,000.00 ISK | 35 | 11 |
| 2026-08-10 | 11,912,647.06 ISK | 11,940,000.00 ISK | 11,900,000.00 ISK | 34 | 12 |
| 2026-08-09 | 11,810,421.05 ISK | 11,970,000.00 ISK | 11,235,000.00 ISK | 95 | 26 |
| 2026-08-08 | 11,452,222.22 ISK | 12,190,000.00 ISK | 10,660,000.00 ISK | 27 | 12 |
| 2026-08-07 | 12,848,809.52 ISK | 13,090,000.00 ISK | 12,670,000.00 ISK | 42 | 14 |
| 2026-08-06 | 13,092,777.78 ISK | 13,190,000.00 ISK | 13,080,000.00 ISK | 36 | 9 |
| 2026-08-05 | 10,729,431.82 ISK | 13,470,000.00 ISK | 10,570,000.00 ISK | 88 | 10 |
| 2026-08-04 | 13,357,301.59 ISK | 13,940,000.00 ISK | 11,520,000.00 ISK | 63 | 19 |
| 2026-08-03 | 13,595,135.14 ISK | 13,940,000.00 ISK | 11,620,000.00 ISK | 74 | 12 |
| 2026-08-02 | 13,803,529.41 ISK | 13,940,000.00 ISK | 12,550,000.00 ISK | 51 | 17 |
| 2026-08-01 | 13,170,400.00 ISK | 13,950,000.00 ISK | 12,560,000.00 ISK | 50 | 8 |
| 2026-07-31 | 13,539,459.46 ISK | 13,940,000.00 ISK | 12,560,000.00 ISK | 37 | 13 |
| 2026-07-30 | 13,936,393.44 ISK | 13,940,000.00 ISK | 13,930,000.00 ISK | 61 | 15 |
| 2026-07-29 | 13,268,225.81 ISK | 13,940,000.00 ISK | 12,720,000.00 ISK | 62 | 10 |
| 2026-07-28 | 13,950,000.00 ISK | 13,950,000.00 ISK | 13,950,000.00 ISK | 105 | 13 |
| 2026-07-27 | 13,914,489.80 ISK | 13,940,000.00 ISK | 12,710,000.00 ISK | 49 | 13 |
| 2026-07-26 | 13,681,886.79 ISK | 13,970,000.00 ISK | 12,710,000.00 ISK | 53 | 15 |
| 2026-07-25 | 13,331,000.00 ISK | 13,980,000.00 ISK | 12,720,000.00 ISK | 90 | 16 |
| 2026-07-24 | 13,947,200.00 ISK | 13,990,000.00 ISK | 12,760,000.00 ISK | 25 | 6 |
| 2026-07-23 | 14,075,362.32 ISK | 14,080,000.00 ISK | 14,070,000.00 ISK | 69 | 8 |
| 2026-07-22 | 14,026,400.00 ISK | 14,080,000.00 ISK | 12,760,000.00 ISK | 25 | 8 |
| 2026-07-21 | 13,393,333.33 ISK | 14,090,000.00 ISK | 12,750,000.00 ISK | 27 | 7 |
| 2026-07-20 | 13,942,121.21 ISK | 14,080,000.00 ISK | 12,710,000.00 ISK | 33 | 9 |
| 2026-07-19 | 13,922,929.29 ISK | 14,090,000.00 ISK | 13,820,000.00 ISK | 99 | 9 |
| 2026-07-18 | 14,037,857.14 ISK | 14,090,000.00 ISK | 13,940,000.00 ISK | 14 | 4 |
| 2026-07-17 | 13,201,153.85 ISK | 14,165,000.00 ISK | 12,490,000.00 ISK | 52 | 12 |
| 2026-07-16 | 14,206,666.67 ISK | 14,210,000.00 ISK | 14,200,000.00 ISK | 3 | 2 |
| 2026-07-15 | 14,250,000.00 ISK | 14,250,000.00 ISK | 14,250,000.00 ISK | 431 | 14 |
| 2026-07-14 | 13,983,928.57 ISK | 14,230,000.00 ISK | 12,430,000.00 ISK | 28 | 6 |
| 2026-07-13 | 12,000,000.00 ISK | 12,000,000.00 ISK | 12,000,000.00 ISK | 128 | 23 |
| 2026-07-12 | 14,124,642.86 ISK | 14,420,000.00 ISK | 12,530,000.00 ISK | 56 | 16 |
| 2026-07-11 | 14,330,000.00 ISK | 14,410,000.00 ISK | 14,320,000.00 ISK | 101 | 13 |
| 2026-07-10 | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 9 | 1 |
| 2026-07-09 | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 9 | 1 |
| 2026-07-08 | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 14,340,000.00 ISK | 11 | 2 |
| 2026-07-07 | 14,333,181.82 ISK | 14,340,000.00 ISK | 14,320,000.00 ISK | 44 | 16 |
| 2026-07-06 | 12,288,461.54 ISK | 14,410,000.00 ISK | 11,655,000.00 ISK | 13 | 4 |
| 2026-07-05 | 13,685,833.33 ISK | 14,410,000.00 ISK | 11,550,000.00 ISK | 12 | 5 |
| 2026-07-04 | 14,259,523.81 ISK | 14,410,000.00 ISK | 12,760,000.00 ISK | 21 | 5 |
| 2026-07-03 | 14,041,046.51 ISK | 14,490,000.00 ISK | 12,760,000.00 ISK | 86 | 17 |
| 2026-07-02 | 14,419,200.00 ISK | 14,650,000.00 ISK | 12,760,000.00 ISK | 25 | 8 |
| 2026-07-01 | 14,720,000.00 ISK | 14,740,000.00 ISK | 14,710,000.00 ISK | 188 | 20 |
| 2026-06-30 | 14,130,000.00 ISK | 14,710,000.00 ISK | 13,250,000.00 ISK | 71 | 21 |
| 2026-06-29 | 14,540,857.14 ISK | 14,710,000.00 ISK | 13,350,000.00 ISK | 35 | 9 |
| 2026-06-28 | 14,653,559.32 ISK | 14,710,000.00 ISK | 13,260,000.00 ISK | 59 | 11 |
| 2026-06-27 | 14,451,935.48 ISK | 14,705,000.00 ISK | 12,990,000.00 ISK | 31 | 8 |
| 2026-06-26 | 14,753,750.00 ISK | 14,760,000.00 ISK | 14,710,000.00 ISK | 56 | 8 |
| 2026-06-25 | 14,359,242.42 ISK | 14,710,000.00 ISK | 12,470,000.00 ISK | 66 | 12 |
| 2026-06-24 | 13,964,047.62 ISK | 14,320,000.00 ISK | 12,220,000.00 ISK | 42 | 11 |
| 2026-06-23 | 14,327,741.94 ISK | 14,340,000.00 ISK | 14,300,000.00 ISK | 31 | 6 |
| 2026-06-22 | 14,263,000.00 ISK | 14,330,000.00 ISK | 11,750,000.00 ISK | 40 | 8 |
| 2026-06-21 | 14,277,580.65 ISK | 14,330,000.00 ISK | 11,550,000.00 ISK | 62 | 13 |
| 2026-06-20 | 14,376,086.96 ISK | 14,420,000.00 ISK | 14,330,000.00 ISK | 23 | 9 |
| 2026-06-19 | 13,935,294.12 ISK | 14,650,000.00 ISK | 11,370,000.00 ISK | 85 | 20 |
| 2026-06-18 | 13,711,428.57 ISK | 14,660,000.00 ISK | 11,360,000.00 ISK | 7 | 4 |
| 2026-06-17 | 14,571,750.00 ISK | 14,670,000.00 ISK | 10,860,000.00 ISK | 40 | 9 |
| 2026-06-16 | 14,638,947.37 ISK | 14,670,000.00 ISK | 14,590,000.00 ISK | 57 | 9 |
| 2026-06-15 | 14,722,000.00 ISK | 14,730,000.00 ISK | 14,710,000.00 ISK | 20 | 5 |
| 2026-06-14 | 13,071,296.30 ISK | 14,750,000.00 ISK | 10,230,000.00 ISK | 54 | 13 |
| 2026-06-13 | 12,600,000.00 ISK | 12,600,000.00 ISK | 12,600,000.00 ISK | 346 | 21 |
| 2026-06-12 | 12,561,538.46 ISK | 12,570,000.00 ISK | 12,550,000.00 ISK | 26 | 6 |
| 2026-06-11 | 12,320,000.00 ISK | 12,320,000.00 ISK | 12,320,000.00 ISK | 182 | 18 |
| 2026-06-10 | 14,731,304.35 ISK | 14,930,000.00 ISK | 13,480,000.00 ISK | 69 | 16 |

