[Home](/) / [Capital Sensor Cluster](/types/21013-capital-sensor-cluster) / Prices

# Capital Sensor Cluster prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 13,950,000.00 ISK |
| Buy maximum | 12,700,000.00 ISK |
| Sell volume | 695 |
| Buy volume | 2021 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,950,000.00 ISK | 12 | 1 | region | 2026-09-09T13:39:55.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,970,000.00 ISK | 27 | 1 | region | 2026-09-09T10:29:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,990,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-09-09T03:45:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13,990,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-09-09T08:55:22.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,000,000.00 ISK | 35 | 1 | region | 2026-09-09T03:22:22.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,090,000.00 ISK | 5 | 1 | region | 2026-09-08T20:01:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,170,000.00 ISK | 86 | 1 | region | 2026-09-04T06:00:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,170,000.00 ISK | 86 | 1 | region | 2026-09-04T06:00:47.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,310,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-03T15:09:06.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,320,000.00 ISK | 14 | 1 | region | 2026-09-03T15:06:23.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 14,600,000.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-09-02T05:57:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,000,000.00 ISK | 4 | 1 | region | 2026-09-01T06:57:33.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,200,000.00 ISK | 60 | 1 | region | 2026-08-30T23:46:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,410,000.00 ISK | 7 | 1 | region | 2026-08-30T22:19:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 15,600,000.00 ISK | 322 | 1 | region | 2026-08-29T04:05:29.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17,940,000.00 ISK | 2 | 1 | region | 2026-08-27T13:04:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30,360,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-08-22T17:33:44.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 12,700,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-09-09T05:57:56.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 12,690,000.00 ISK | 6 | 1 | station | 2026-09-09T02:42:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 12,660,000.00 ISK | 2 | 1 | station | 2026-08-27T14:01:11.000Z |
| Structure 1044752365771 | 11,500,000.00 ISK | 3 | 1 | station | 2026-08-23T13:17:13.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11,000,000.00 ISK | 133 | 1 | station | 2026-08-18T11:46:42.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,240,000.00 ISK | 20 | 1 | station | 2026-08-05T20:22:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,712,000.00 ISK | 13 | 1 | station | 2026-06-21T11:37:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,556,000.00 ISK | 25 | 1 | station | 2026-08-12T21:39:59.000Z |
| Structure 1044752365771 | 980,000.00 ISK | 16 | 1 | 4 | 2026-06-29T21:46:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23,500.00 ISK | 1,000 | 1 | 40 | 2026-09-07T20:29:21.000Z |
| Structure 1044752365771 | 23,430.00 ISK | 100 | 1 | 20 | 2026-09-01T04:05:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23,420.00 ISK | 350 | 1 | region | 2026-07-01T12:43:57.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 22,420.00 ISK | 350 | 1 | region | 2026-06-17T18:50:54.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Branch](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000055) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 1111 | 0 | 1 |
| [Derelik](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000001) | Unavailable | 100,100.00 ISK | 0 | 215 | 0 | 2 |
| [Devoid](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000036) | 9,000,000.00 ISK | Unavailable | 2 | 0 | 1 | 0 |
| [Domain](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000043) | 12,000,000.00 ISK | 10,400,000.00 ISK | 322 | 717 | 3 | 11 |
| [Essence](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000064) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Genesis](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000067) | 12,000,000.00 ISK | Unavailable | 18 | 0 | 2 | 0 |
| [Metropolis](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000042) | 12,000,000.00 ISK | 13,000,000.00 ISK | 15 | 3504 | 1 | 2 |
| [Molden Heath](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000028) | 12,000,000.00 ISK | 16,020.00 ISK | 18 | 1000 | 1 | 1 |
| [Placid](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000048) | Unavailable | 0.01 ISK | 0 | 1000000 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000032) | 19,700,000.00 ISK | 3,828,000.00 ISK | 56 | 100216 | 6 | 6 |
| [Solitude](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000044) | Unavailable | 18,150.00 ISK | 0 | 497 | 0 | 1 |
| [Stain](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000022) | 14,000,000.00 ISK | Unavailable | 9 | 0 | 1 | 0 |
| [The Forge](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000002) | 13,950,000.00 ISK | 12,700,000.00 ISK | 695 | 2021 | 17 | 13 |
| [Verge Vendor](/types/21013-capital-sensor-cluster/prices?region=10000068) | Unavailable | 101.00 ISK | 0 | 110100 | 0 | 3 |

