[Home](/) / [Titanium Chromide](/types/16654-titanium-chromide) / History

# Titanium Chromide history

## Coverage

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-13 to 2026-09-07, 87 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-07 | 4,000.00 ISK | 4,000.00 ISK | 4,000.00 ISK | 46002 | 8 |
| 2026-09-06 | 4,250.00 ISK | 4,250.00 ISK | 4,250.00 ISK | 147997 | 10 |
| 2026-09-05 | 4,368.00 ISK | 4,368.00 ISK | 4,368.00 ISK | 42462 | 7 |
| 2026-09-04 | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 93239 | 8 |
| 2026-09-03 | 4,376.00 ISK | 4,384.00 ISK | 4,376.00 ISK | 65798 | 8 |
| 2026-09-02 | 4,397.00 ISK | 4,397.00 ISK | 4,397.00 ISK | 50848 | 5 |
| 2026-09-01 | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 294744 | 10 |
| 2026-08-31 | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 4,015.00 ISK | 17504 | 7 |
| 2026-08-30 | 4,500.00 ISK | 4,500.00 ISK | 4,500.00 ISK | 5060 | 2 |
| 2026-08-29 | 4,590.00 ISK | 4,590.00 ISK | 4,590.00 ISK | 26126 | 5 |
| 2026-08-28 | 4,592.00 ISK | 4,593.00 ISK | 4,591.00 ISK | 32933 | 12 |
| 2026-08-27 | 4,514.00 ISK | 4,514.00 ISK | 4,514.00 ISK | 300827 | 11 |
| 2026-08-26 | 4,600.00 ISK | 4,600.00 ISK | 4,600.00 ISK | 57382 | 8 |
| 2026-08-25 | 4,525.00 ISK | 4,525.00 ISK | 4,525.00 ISK | 115009 | 7 |
| 2026-08-24 | 4,785.00 ISK | 4,785.00 ISK | 4,785.00 ISK | 49180 | 10 |
| 2026-08-23 | 4,785.00 ISK | 4,785.00 ISK | 4,785.00 ISK | 206509 | 10 |
| 2026-08-22 | 4,789.00 ISK | 4,789.00 ISK | 4,789.00 ISK | 243874 | 9 |
| 2026-08-21 | 4,788.00 ISK | 4,788.00 ISK | 4,788.00 ISK | 7752 | 5 |
| 2026-08-20 | 4,525.00 ISK | 4,525.00 ISK | 4,525.00 ISK | 108390 | 9 |
| 2026-08-19 | 4,790.00 ISK | 4,790.00 ISK | 4,790.00 ISK | 965485 | 16 |
| 2026-08-18 | 4,562.00 ISK | 4,562.00 ISK | 4,562.00 ISK | 21434 | 7 |
| 2026-08-17 | 4,807.00 ISK | 4,807.00 ISK | 4,807.00 ISK | 120263 | 9 |
| 2026-08-16 | 4,562.00 ISK | 4,562.00 ISK | 4,562.00 ISK | 141686 | 10 |
| 2026-08-15 | 4,665.00 ISK | 4,828.00 ISK | 4,634.00 ISK | 44118 | 8 |
| 2026-08-14 | 4,841.00 ISK | 4,841.00 ISK | 4,841.00 ISK | 84769 | 9 |
| 2026-08-13 | 4,861.00 ISK | 4,861.00 ISK | 4,861.00 ISK | 130266 | 10 |
| 2026-08-12 | 4,885.00 ISK | 4,895.00 ISK | 4,667.00 ISK | 140954 | 9 |
| 2026-08-11 | 4,897.00 ISK | 4,897.00 ISK | 4,897.00 ISK | 66806 | 8 |
| 2026-08-10 | 4,899.00 ISK | 4,899.00 ISK | 4,899.00 ISK | 103217 | 11 |
| 2026-08-09 | 4,899.00 ISK | 4,899.00 ISK | 4,899.00 ISK | 189683 | 15 |
| 2026-08-08 | 4,656.00 ISK | 5,392.00 ISK | 4,656.00 ISK | 235591 | 20 |
| 2026-08-07 | 5,956.00 ISK | 5,962.00 ISK | 5,954.00 ISK | 300469 | 19 |
| 2026-08-06 | 4,635.00 ISK | 4,635.00 ISK | 4,635.00 ISK | 55919 | 5 |
| 2026-08-05 | 4,626.00 ISK | 4,626.00 ISK | 4,626.00 ISK | 21115 | 7 |
| 2026-08-04 | 4,629.00 ISK | 4,630.00 ISK | 4,629.00 ISK | 163656 | 17 |
| 2026-08-03 | 6,015.00 ISK | 6,015.00 ISK | 6,015.00 ISK | 15454 | 3 |
| 2026-08-02 | 6,011.00 ISK | 6,015.00 ISK | 6,006.00 ISK | 323498 | 12 |
| 2026-08-01 | 6,002.00 ISK | 6,002.00 ISK | 6,002.00 ISK | 127705 | 6 |
| 2026-07-31 | 6,010.00 ISK | 6,010.00 ISK | 6,010.00 ISK | 17000 | 3 |
| 2026-07-30 | 4,561.00 ISK | 4,562.00 ISK | 4,559.00 ISK | 207822 | 10 |
| 2026-07-29 | 6,016.00 ISK | 6,017.00 ISK | 4,554.00 ISK | 26186 | 9 |
| 2026-07-28 | 6,016.00 ISK | 6,016.00 ISK | 6,016.00 ISK | 35949 | 14 |
| 2026-07-27 | 6,016.00 ISK | 6,016.00 ISK | 6,016.00 ISK | 547 | 1 |
| 2026-07-26 | 5,928.00 ISK | 6,018.00 ISK | 5,487.00 ISK | 107613 | 13 |
| 2026-07-25 | 5,485.00 ISK | 5,486.00 ISK | 4,534.00 ISK | 127465 | 10 |
| 2026-07-24 | 4,520.00 ISK | 4,520.00 ISK | 4,520.00 ISK | 444 | 2 |
| 2026-07-23 | 4,893.00 ISK | 4,992.00 ISK | 4,887.00 ISK | 506630 | 23 |
| 2026-07-22 | 4,515.00 ISK | 4,515.00 ISK | 4,515.00 ISK | 29859 | 8 |
| 2026-07-21 | 4,515.00 ISK | 4,515.00 ISK | 4,514.00 ISK | 233453 | 8 |
| 2026-07-20 | 4,513.00 ISK | 4,513.00 ISK | 4,513.00 ISK | 48836 | 6 |
| 2026-07-19 | 6,015.00 ISK | 6,015.00 ISK | 6,015.00 ISK | 16988 | 3 |
| 2026-07-18 | 6,030.00 ISK | 6,030.00 ISK | 6,030.00 ISK | 104005 | 5 |
| 2026-07-17 | 6,098.00 ISK | 6,104.00 ISK | 6,097.00 ISK | 57974 | 7 |
| 2026-07-16 | 5,580.00 ISK | 5,902.00 ISK | 5,579.00 ISK | 437079 | 22 |
| 2026-07-15 | 5,902.00 ISK | 5,902.00 ISK | 5,577.00 ISK | 53100 | 9 |
| 2026-07-14 | 6,996.00 ISK | 6,996.00 ISK | 6,995.00 ISK | 72530 | 12 |
| 2026-07-13 | 5,564.00 ISK | 5,566.00 ISK | 5,562.00 ISK | 195750 | 14 |
| 2026-07-12 | 5,564.00 ISK | 5,565.00 ISK | 5,564.00 ISK | 47747 | 7 |
| 2026-07-11 | 5,119.00 ISK | 5,119.00 ISK | 5,119.00 ISK | 18542 | 9 |
| 2026-07-10 | 5,880.00 ISK | 7,880.00 ISK | 4,782.00 ISK | 55994 | 9 |
| 2026-07-09 | 7,887.00 ISK | 7,887.00 ISK | 7,887.00 ISK | 3242 | 3 |
| 2026-07-08 | 7,500.00 ISK | 7,500.00 ISK | 7,500.00 ISK | 36445 | 8 |
| 2026-07-07 | 4,677.00 ISK | 4,677.00 ISK | 4,677.00 ISK | 162800 | 13 |
| 2026-07-06 | 4,043.00 ISK | 4,043.00 ISK | 4,043.00 ISK | 7650 | 3 |
| 2026-07-05 | 4,030.00 ISK | 4,030.00 ISK | 4,030.00 ISK | 5191 | 7 |
| 2026-07-04 | 4,417.00 ISK | 4,462.00 ISK | 4,412.00 ISK | 896340 | 15 |
| 2026-07-03 | 4,411.00 ISK | 4,411.00 ISK | 4,411.00 ISK | 475619 | 9 |
| 2026-07-02 | 4,412.00 ISK | 4,412.00 ISK | 4,412.00 ISK | 355025 | 12 |
| 2026-07-01 | 4,412.00 ISK | 4,412.00 ISK | 4,412.00 ISK | 154160 | 13 |
| 2026-06-30 | 4,055.00 ISK | 4,055.00 ISK | 4,055.00 ISK | 16914 | 4 |
| 2026-06-29 | 4,414.00 ISK | 4,414.00 ISK | 4,414.00 ISK | 40000 | 2 |
| 2026-06-28 | 4,416.00 ISK | 4,416.00 ISK | 4,416.00 ISK | 51396 | 9 |
| 2026-06-27 | 4,417.00 ISK | 4,417.00 ISK | 4,417.00 ISK | 370471 | 11 |
| 2026-06-26 | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 5321 | 3 |
| 2026-06-25 | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 42217 | 6 |
| 2026-06-24 | 4,016.00 ISK | 4,016.00 ISK | 4,016.00 ISK | 116735 | 10 |
| 2026-06-23 | 4,016.00 ISK | 4,019.00 ISK | 4,015.00 ISK | 189528 | 8 |
| 2026-06-22 | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 112286 | 7 |
| 2026-06-21 | 4,010.00 ISK | 4,010.00 ISK | 4,010.00 ISK | 52347 | 7 |
| 2026-06-20 | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 55928 | 10 |
| 2026-06-19 | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 400 | 2 |
| 2026-06-18 | 4,462.00 ISK | 4,462.00 ISK | 4,462.00 ISK | 24181 | 8 |
| 2026-06-17 | 4,240.00 ISK | 4,240.00 ISK | 4,240.00 ISK | 65892 | 6 |
| 2026-06-16 | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 4,463.00 ISK | 77120 | 6 |
| 2026-06-15 | 4,443.00 ISK | 4,444.00 ISK | 4,443.00 ISK | 347352 | 12 |
| 2026-06-14 | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 4,464.00 ISK | 229873 | 10 |
| 2026-06-13 | 4,201.00 ISK | 4,201.00 ISK | 4,201.00 ISK | 172242 | 10 |

