[Home](/) / [Thulium](/types/16653-thulium) / Prices

# Thulium prices

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 28,200.00 ISK |
| Buy maximum | 25,990.00 ISK |
| Sell volume | 4084557 |
| Buy volume | 7799895 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,200.00 ISK | 6,853 | 1 | region | 2026-09-08T15:34:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,210.00 ISK | 770 | 1 | region | 2026-09-08T15:36:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,220.00 ISK | 162,523 | 1 | region | 2026-09-08T14:37:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,230.00 ISK | 313,243 | 1 | region | 2026-09-08T11:32:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,280.00 ISK | 6,397 | 1 | region | 2026-09-08T10:38:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,290.00 ISK | 23,000 | 1 | region | 2026-09-08T09:59:45.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,500.00 ISK | 6,105 | 1 | region | 2026-09-08T04:46:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,510.00 ISK | 7,346 | 1 | region | 2026-09-08T04:15:49.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,520.00 ISK | 1,151 | 1 | region | 2026-09-08T00:42:23.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,550.00 ISK | 27,531 | 1 | region | 2026-09-08T00:15:54.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,570.00 ISK | 13,000 | 1 | region | 2026-09-07T21:59:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,580.00 ISK | 21,902 | 1 | region | 2026-09-07T21:51:35.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,610.00 ISK | 49,728 | 1 | region | 2026-09-07T20:31:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,880.00 ISK | 6,724 | 1 | region | 2026-09-07T15:04:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28,990.00 ISK | 1,421 | 1 | region | 2026-09-07T13:38:26.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,000.00 ISK | 6,343 | 1 | region | 2026-09-07T11:35:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,200.00 ISK | 32,943 | 1 | region | 2026-09-07T09:39:28.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,400.00 ISK | 34,892 | 1 | region | 2026-09-07T08:01:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,480.00 ISK | 31,262 | 1 | region | 2026-09-06T06:50:36.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29,590.00 ISK | 6,400 | 1 | region | 2026-09-04T12:12:17.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,990.00 ISK | 5,000 | 1 | station | 2026-09-08T15:36:03.000Z |
| Structure 1044752365771 | 25,980.00 ISK | 14,265 | 1 | 1 | 2026-09-08T12:52:41.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,970.00 ISK | 53,944 | 1 | station | 2026-09-08T12:37:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,960.00 ISK | 1,648 | 1 | station | 2026-09-08T12:33:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,950.00 ISK | 108,382 | 1 | station | 2026-09-08T09:33:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,940.00 ISK | 12,000 | 1 | station | 2026-09-08T09:18:18.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,930.00 ISK | 18,695 | 1 | station | 2026-09-08T05:50:08.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,920.00 ISK | 10,000 | 1 | 3 | 2026-09-08T04:45:53.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,900.00 ISK | 14,654 | 1 | station | 2026-09-08T02:25:51.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,880.00 ISK | 15,000 | 1 | station | 2026-09-08T00:13:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,870.00 ISK | 13,000 | 1 | station | 2026-09-08T00:12:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,860.00 ISK | 15,000 | 1 | station | 2026-09-08T00:02:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,850.00 ISK | 3,000 | 1 | station | 2026-09-07T23:41:09.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,830.00 ISK | 15,000 | 1 | station | 2026-09-07T21:42:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,760.00 ISK | 16,303 | 1 | station | 2026-09-07T19:07:07.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 25,690.00 ISK | 2,000 | 1 | station | 2026-07-26T23:59:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24,640.00 ISK | 228,173 | 1 | station | 2026-09-08T09:34:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23,860.00 ISK | 30,000 | 1 | station | 2026-09-07T18:23:54.000Z |
| Structure 1044752365771 | 23,820.00 ISK | 373,831 | 1 | 1 | 2026-09-04T14:18:50.000Z |
| Structure 1044752365771 | 23,810.00 ISK | 50,000 | 1 | 1 | 2026-07-19T12:21:05.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Black Rise](/types/16653-thulium/prices?region=10000069) | Unavailable | 257.20 ISK | 0 | 119951 | 0 | 1 |
| [Derelik](/types/16653-thulium/prices?region=10000001) | Unavailable | 7,260.00 ISK | 0 | 202500 | 0 | 3 |
| [Domain](/types/16653-thulium/prices?region=10000043) | 31,240.00 ISK | 26,110.00 ISK | 1123902 | 511236 | 18 | 17 |
| [Essence](/types/16653-thulium/prices?region=10000064) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Fountain](/types/16653-thulium/prices?region=10000058) | Unavailable | 30,300.00 ISK | 0 | 644 | 0 | 1 |
| [Genesis](/types/16653-thulium/prices?region=10000067) | Unavailable | 276.00 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Heimatar](/types/16653-thulium/prices?region=10000030) | Unavailable | 3.47 ISK | 0 | 2111111 | 0 | 2 |
| [Insmother](/types/16653-thulium/prices?region=10000009) | Unavailable | 20,020.00 ISK | 0 | 1000 | 0 | 1 |
| [Kador](/types/16653-thulium/prices?region=10000052) | Unavailable | 277.50 ISK | 0 | 10000 | 0 | 1 |
| [Kor-Azor](/types/16653-thulium/prices?region=10000065) | 75,000.00 ISK | 1.00 ISK | 210 | 1000000 | 1 | 1 |
| [Lonetrek](/types/16653-thulium/prices?region=10000016) | Unavailable | 3.47 ISK | 0 | 1211111 | 0 | 2 |
| [Metropolis](/types/16653-thulium/prices?region=10000042) | Unavailable | 12,210.00 ISK | 0 | 63534 | 0 | 4 |
| [Outer Ring](/types/16653-thulium/prices?region=10000057) | Unavailable | 256.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/16653-thulium/prices?region=10000032) | 39,500.00 ISK | 23,790.00 ISK | 11119 | 277032 | 2 | 8 |
| [Syndicate](/types/16653-thulium/prices?region=10000041) | Unavailable | 27,000.00 ISK | 0 | 400 | 0 | 1 |
| [The Citadel](/types/16653-thulium/prices?region=10000033) | Unavailable | 56.01 ISK | 0 | 322222 | 0 | 2 |
| [The Forge](/types/16653-thulium/prices?region=10000002) | 28,200.00 ISK | 25,990.00 ISK | 4084557 | 7799895 | 99 | 25 |
| [The Spire](/types/16653-thulium/prices?region=10000018) | Unavailable | 30,000.00 ISK | 0 | 26240 | 0 | 1 |
| [Vale of the Silent](/types/16653-thulium/prices?region=10000003) | Unavailable | 2,100.00 ISK | 0 | 9903 | 0 | 1 |
| [Verge Vendor](/types/16653-thulium/prices?region=10000068) | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 99842 | 0 | 1 |

