[Home](/) / [Thulium](/types/16653-thulium) / History

# Thulium history

Region: The Forge. Coverage: 2026-06-10 to 2026-09-05, 88 rows.

## Daily history

| Date | Average | Highest | Lowest | Volume | Order count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-05 | 26,110.00 ISK | 29,500.00 ISK | 25,950.00 ISK | 466682 | 51 |
| 2026-09-04 | 29,060.00 ISK | 29,540.00 ISK | 29,000.00 ISK | 791087 | 64 |
| 2026-09-03 | 29,960.00 ISK | 29,970.00 ISK | 29,920.00 ISK | 481318 | 39 |
| 2026-09-02 | 29,080.00 ISK | 29,090.00 ISK | 29,080.00 ISK | 962328 | 37 |
| 2026-09-01 | 30,390.00 ISK | 32,330.00 ISK | 30,060.00 ISK | 464271 | 72 |
| 2026-08-31 | 33,910.00 ISK | 33,920.00 ISK | 33,870.00 ISK | 408203 | 55 |
| 2026-08-30 | 33,500.00 ISK | 33,980.00 ISK | 30,070.00 ISK | 236177 | 45 |
| 2026-08-29 | 31,210.00 ISK | 34,010.00 ISK | 31,000.00 ISK | 589850 | 77 |
| 2026-08-28 | 34,020.00 ISK | 34,020.00 ISK | 31,860.00 ISK | 354818 | 64 |
| 2026-08-27 | 32,820.00 ISK | 32,830.00 ISK | 32,820.00 ISK | 235520 | 47 |
| 2026-08-26 | 31,080.00 ISK | 34,370.00 ISK | 31,020.00 ISK | 455675 | 53 |
| 2026-08-25 | 32,220.00 ISK | 34,550.00 ISK | 31,940.00 ISK | 370231 | 50 |
| 2026-08-24 | 34,940.00 ISK | 34,980.00 ISK | 32,260.00 ISK | 347821 | 53 |
| 2026-08-23 | 33,820.00 ISK | 33,840.00 ISK | 33,790.00 ISK | 1522300 | 61 |
| 2026-08-22 | 34,140.00 ISK | 35,910.00 ISK | 33,810.00 ISK | 507073 | 42 |
| 2026-08-21 | 35,950.00 ISK | 35,970.00 ISK | 33,660.00 ISK | 463669 | 51 |
| 2026-08-20 | 36,540.00 ISK | 36,590.00 ISK | 34,000.00 ISK | 642308 | 40 |
| 2026-08-19 | 36,640.00 ISK | 36,660.00 ISK | 34,330.00 ISK | 518521 | 46 |
| 2026-08-18 | 36,650.00 ISK | 36,670.00 ISK | 34,000.00 ISK | 214357 | 37 |
| 2026-08-17 | 36,310.00 ISK | 36,500.00 ISK | 33,900.00 ISK | 440410 | 50 |
| 2026-08-16 | 36,300.00 ISK | 36,310.00 ISK | 36,290.00 ISK | 282934 | 51 |
| 2026-08-15 | 36,260.00 ISK | 36,260.00 ISK | 36,090.00 ISK | 491736 | 46 |
| 2026-08-14 | 34,280.00 ISK | 34,470.00 ISK | 33,990.00 ISK | 235764 | 40 |
| 2026-08-13 | 34,250.00 ISK | 34,250.00 ISK | 34,250.00 ISK | 629759 | 53 |
| 2026-08-12 | 36,620.00 ISK | 36,640.00 ISK | 33,610.00 ISK | 249788 | 22 |
| 2026-08-11 | 35,520.00 ISK | 35,520.00 ISK | 35,480.00 ISK | 415048 | 46 |
| 2026-08-10 | 37,240.00 ISK | 37,240.00 ISK | 37,240.00 ISK | 292179 | 52 |
| 2026-08-09 | 35,250.00 ISK | 35,340.00 ISK | 35,230.00 ISK | 407023 | 57 |
| 2026-08-08 | 35,610.00 ISK | 38,370.00 ISK | 35,540.00 ISK | 773473 | 61 |
| 2026-08-07 | 35,450.00 ISK | 38,680.00 ISK | 35,240.00 ISK | 255504 | 34 |
| 2026-08-06 | 36,310.00 ISK | 36,380.00 ISK | 36,300.00 ISK | 889283 | 49 |
| 2026-08-05 | 36,210.00 ISK | 36,230.00 ISK | 34,510.00 ISK | 542026 | 48 |
| 2026-08-04 | 35,950.00 ISK | 36,220.00 ISK | 34,280.00 ISK | 215244 | 35 |
| 2026-08-03 | 34,280.00 ISK | 35,890.00 ISK | 31,620.00 ISK | 632374 | 66 |
| 2026-08-02 | 34,530.00 ISK | 34,900.00 ISK | 34,480.00 ISK | 762668 | 74 |
| 2026-08-01 | 36,200.00 ISK | 36,230.00 ISK | 35,920.00 ISK | 702799 | 48 |
| 2026-07-31 | 34,230.00 ISK | 34,550.00 ISK | 34,130.00 ISK | 647992 | 51 |
| 2026-07-30 | 36,430.00 ISK | 36,450.00 ISK | 36,380.00 ISK | 223172 | 37 |
| 2026-07-29 | 31,430.00 ISK | 37,000.00 ISK | 31,410.00 ISK | 229369 | 32 |
| 2026-07-28 | 33,890.00 ISK | 34,000.00 ISK | 33,670.00 ISK | 538652 | 57 |
| 2026-07-27 | 33,410.00 ISK | 33,600.00 ISK | 33,340.00 ISK | 470443 | 44 |
| 2026-07-26 | 30,760.00 ISK | 33,630.00 ISK | 30,630.00 ISK | 599210 | 80 |
| 2026-07-25 | 32,790.00 ISK | 32,830.00 ISK | 30,370.00 ISK | 1549648 | 66 |
| 2026-07-24 | 32,830.00 ISK | 33,000.00 ISK | 31,840.00 ISK | 508475 | 53 |
| 2026-07-23 | 33,950.00 ISK | 33,960.00 ISK | 33,950.00 ISK | 297013 | 36 |
| 2026-07-22 | 32,930.00 ISK | 33,950.00 ISK | 32,840.00 ISK | 464567 | 57 |
| 2026-07-21 | 31,380.00 ISK | 33,970.00 ISK | 31,260.00 ISK | 462511 | 44 |
| 2026-07-20 | 32,910.00 ISK | 32,910.00 ISK | 32,910.00 ISK | 617220 | 46 |
| 2026-07-19 | 33,890.00 ISK | 33,890.00 ISK | 33,820.00 ISK | 854426 | 69 |
| 2026-07-18 | 32,330.00 ISK | 32,360.00 ISK | 31,240.00 ISK | 1063979 | 77 |
| 2026-07-17 | 33,890.00 ISK | 33,910.00 ISK | 30,470.00 ISK | 565110 | 64 |
| 2026-07-16 | 33,390.00 ISK | 33,510.00 ISK | 32,230.00 ISK | 686756 | 63 |
| 2026-07-15 | 33,900.00 ISK | 35,160.00 ISK | 33,490.00 ISK | 514475 | 61 |
| 2026-07-14 | 35,000.00 ISK | 35,470.00 ISK | 33,270.00 ISK | 532531 | 66 |
| 2026-07-13 | 37,340.00 ISK | 37,360.00 ISK | 33,150.00 ISK | 193758 | 43 |
| 2026-07-12 | 34,350.00 ISK | 37,750.00 ISK | 34,190.00 ISK | 660479 | 58 |
| 2026-07-11 | 34,340.00 ISK | 37,930.00 ISK | 34,100.00 ISK | 1051238 | 66 |
| 2026-07-10 | 34,330.00 ISK | 35,010.00 ISK | 34,240.00 ISK | 1041802 | 49 |
| 2026-07-09 | 33,190.00 ISK | 38,930.00 ISK | 33,180.00 ISK | 339313 | 39 |
| 2026-07-08 | 29,420.00 ISK | 32,300.00 ISK | 29,320.00 ISK | 391989 | 45 |
| 2026-07-07 | 32,010.00 ISK | 32,010.00 ISK | 31,970.00 ISK | 352779 | 38 |
| 2026-07-06 | 30,910.00 ISK | 30,980.00 ISK | 30,890.00 ISK | 835991 | 62 |
| 2026-07-05 | 30,920.00 ISK | 30,980.00 ISK | 30,400.00 ISK | 420682 | 43 |
| 2026-07-04 | 29,390.00 ISK | 29,390.00 ISK | 29,380.00 ISK | 454207 | 53 |
| 2026-07-03 | 27,290.00 ISK | 29,300.00 ISK | 27,260.00 ISK | 276867 | 45 |
| 2026-07-02 | 27,170.00 ISK | 29,480.00 ISK | 27,120.00 ISK | 450462 | 66 |
| 2026-07-01 | 28,750.00 ISK | 29,310.00 ISK | 27,110.00 ISK | 636540 | 74 |
| 2026-06-30 | 28,240.00 ISK | 28,240.00 ISK | 28,240.00 ISK | 279319 | 42 |
| 2026-06-29 | 27,200.00 ISK | 28,150.00 ISK | 26,940.00 ISK | 763980 | 76 |
| 2026-06-28 | 29,330.00 ISK | 29,370.00 ISK | 27,220.00 ISK | 523975 | 54 |
| 2026-06-27 | 28,930.00 ISK | 29,000.00 ISK | 27,480.00 ISK | 962712 | 66 |
| 2026-06-26 | 28,950.00 ISK | 28,990.00 ISK | 27,660.00 ISK | 553967 | 44 |
| 2026-06-25 | 30,380.00 ISK | 30,390.00 ISK | 27,670.00 ISK | 607526 | 55 |
| 2026-06-24 | 28,610.00 ISK | 28,830.00 ISK | 26,980.00 ISK | 891190 | 61 |
| 2026-06-23 | 28,800.00 ISK | 30,000.00 ISK | 28,770.00 ISK | 417222 | 42 |
| 2026-06-22 | 30,030.00 ISK | 30,040.00 ISK | 29,600.00 ISK | 887769 | 65 |
| 2026-06-21 | 29,960.00 ISK | 29,990.00 ISK | 28,890.00 ISK | 397155 | 45 |
| 2026-06-20 | 29,970.00 ISK | 29,990.00 ISK | 29,300.00 ISK | 653845 | 46 |
| 2026-06-19 | 30,000.00 ISK | 30,000.00 ISK | 30,000.00 ISK | 368707 | 48 |
| 2026-06-18 | 30,000.00 ISK | 30,020.00 ISK | 28,650.00 ISK | 979094 | 55 |
| 2026-06-17 | 29,780.00 ISK | 29,800.00 ISK | 28,620.00 ISK | 671581 | 48 |
| 2026-06-16 | 29,890.00 ISK | 30,030.00 ISK | 28,800.00 ISK | 478044 | 53 |
| 2026-06-15 | 30,080.00 ISK | 30,120.00 ISK | 29,210.00 ISK | 201986 | 43 |
| 2026-06-14 | 29,540.00 ISK | 30,130.00 ISK | 29,110.00 ISK | 1013997 | 67 |
| 2026-06-13 | 30,380.00 ISK | 30,420.00 ISK | 29,680.00 ISK | 602962 | 71 |
| 2026-06-12 | 30,700.00 ISK | 30,920.00 ISK | 29,690.00 ISK | 462700 | 42 |
| 2026-06-11 | 30,970.00 ISK | 30,990.00 ISK | 29,300.00 ISK | 494341 | 40 |
| 2026-06-10 | 29,070.00 ISK | 30,940.00 ISK | 29,060.00 ISK | 538890 | 50 |

