[Home](/) / [Platinum](/types/16644-platinum) / Prices

# Platinum prices

## Region

Region: The Forge

## Price summary

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Sell minimum | 9,229.00 ISK |
| Buy maximum | 8,022.00 ISK |
| Sell volume | 7241140 |
| Buy volume | 20397077 |
| Source | snapshot |


## Sell orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,229.00 ISK | 77,489 | 1 | region | 2026-09-09T10:21:19.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,230.00 ISK | 20,278 | 1 | region | 2026-08-06T16:41:15.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,230.00 ISK | 367,925 | 1 | region | 2026-09-09T08:04:27.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,231.00 ISK | 35,764 | 1 | region | 2026-09-09T08:03:07.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,232.00 ISK | 79,408 | 1 | region | 2026-09-09T08:03:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,599.00 ISK | 238,006 | 1 | region | 2026-09-08T20:48:02.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,600.00 ISK | 100,000 | 1 | region | 2026-09-07T07:47:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,633.00 ISK | 391,564 | 1 | region | 2026-09-08T20:47:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,634.00 ISK | 255,684 | 1 | region | 2026-08-20T18:03:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,636.00 ISK | 300,000 | 1 | region | 2026-08-10T17:43:01.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9,688.00 ISK | 268,712 | 1 | region | 2026-08-06T13:29:19.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,430.00 ISK | 716,723 | 1 | region | 2026-09-08T19:10:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,440.00 ISK | 513,143 | 1 | region | 2026-09-08T19:10:29.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,450.00 ISK | 324,667 | 1 | region | 2026-09-08T19:10:00.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,460.00 ISK | 890,698 | 1 | region | 2026-09-08T19:09:44.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10,470.00 ISK | 762 | 1 | region | 2026-07-19T10:08:04.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11,160.00 ISK | 344,831 | 1 | region | 2026-09-08T19:55:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11,170.00 ISK | 250,000 | 1 | region | 2026-09-08T19:54:49.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11,180.00 ISK | 240,000 | 1 | region | 2026-07-23T15:43:33.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11,190.00 ISK | 183,150 | 1 | region | 2026-07-11T23:24:34.000Z |


## Buy orders

| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure 1044752365771 | 8,022.00 ISK | 235,000 | 1 | 1 | 2026-09-09T17:41:58.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,021.00 ISK | 45,611 | 1 | station | 2026-09-09T17:32:10.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,021.00 ISK | 6,100 | 1 | station | 2026-09-09T17:04:31.000Z |
| Structure 1042508032148 | 8,018.00 ISK | 5,100 | 1 | 1 | 2026-09-09T16:08:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,016.00 ISK | 33,747 | 1 | station | 2026-09-09T16:01:39.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,013.00 ISK | 61,000 | 1 | station | 2026-09-09T15:46:54.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,011.00 ISK | 33,000 | 1 | station | 2026-09-09T15:29:43.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,009.00 ISK | 1,000,000 | 1 | station | 2026-09-09T14:34:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,007.00 ISK | 35,000 | 1 | station | 2026-09-09T14:25:29.000Z |
| Structure 1044752365771 | 8,005.00 ISK | 38,944 | 1 | 1 | 2026-09-09T13:46:11.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8,001.00 ISK | 10,000 | 1 | station | 2026-09-09T13:13:41.000Z |
| Structure 1044752365771 | 7,999.00 ISK | 771,586 | 1 | 1 | 2026-09-09T12:19:57.000Z |
| Structure 1044752365771 | 7,998.00 ISK | 178,967 | 1 | 1 | 2026-09-09T11:08:12.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,997.00 ISK | 22,096 | 1 | station | 2026-09-09T11:07:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,995.00 ISK | 22,000 | 1 | station | 2026-09-09T09:30:34.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,994.00 ISK | 195,716 | 1 | station | 2026-09-09T09:18:14.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,992.00 ISK | 1,307,027 | 1 | station | 2026-09-09T09:03:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,991.00 ISK | 45,000 | 1 | station | 2026-09-09T09:01:09.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,990.00 ISK | 2,000,000 | 1 | station | 2026-09-09T08:49:32.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 7,980.00 ISK | 1,965,879 | 1 | station | 2026-09-09T08:05:56.000Z |


## Regions

| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Black Rise](/types/16644-platinum/prices?region=10000069) | Unavailable | 16.13 ISK | 0 | 498540 | 0 | 1 |
| [Derelik](/types/16644-platinum/prices?region=10000001) | Unavailable | 1,600.00 ISK | 0 | 409280 | 0 | 2 |
| [Domain](/types/16644-platinum/prices?region=10000043) | 7,920.00 ISK | 7,308.00 ISK | 1925632 | 1687807 | 15 | 17 |
| [Essence](/types/16644-platinum/prices?region=10000064) | Unavailable | 7,900.00 ISK | 0 | 120000 | 0 | 2 |
| [Heimatar](/types/16644-platinum/prices?region=10000030) | 8,499.00 ISK | 2,250.00 ISK | 114629 | 1122748 | 1 | 3 |
| [Kador](/types/16644-platinum/prices?region=10000052) | Unavailable | 0.13 ISK | 0 | 2000000 | 0 | 2 |
| [Khanid](/types/16644-platinum/prices?region=10000049) | 10,000.00 ISK | Unavailable | 960 | 0 | 1 | 0 |
| [Kor-Azor](/types/16644-platinum/prices?region=10000065) | Unavailable | 16.00 ISK | 0 | 1000000 | 0 | 1 |
| [Lonetrek](/types/16644-platinum/prices?region=10000016) | Unavailable | 16.01 ISK | 0 | 655555 | 0 | 2 |
| [Metropolis](/types/16644-platinum/prices?region=10000042) | 8,500.00 ISK | 1,057.00 ISK | 113476 | 2261207 | 1 | 5 |
| [Outer Ring](/types/16644-platinum/prices?region=10000057) | Unavailable | 16.00 ISK | 0 | 350000 | 0 | 1 |
| [Placid](/types/16644-platinum/prices?region=10000048) | Unavailable | 4.00 ISK | 0 | 100000 | 0 | 1 |
| [Sinq Laison](/types/16644-platinum/prices?region=10000032) | 10,190.00 ISK | 7,507.00 ISK | 56602 | 1312580 | 3 | 11 |
| [Solitude](/types/16644-platinum/prices?region=10000044) | 8,500.00 ISK | Unavailable | 52902 | 0 | 2 | 0 |
| [Syndicate](/types/16644-platinum/prices?region=10000041) | 7,340.00 ISK | Unavailable | 25140 | 0 | 1 | 0 |
| [Tenerifis](/types/16644-platinum/prices?region=10000061) | Unavailable | 5,602.00 ISK | 0 | 50000 | 0 | 1 |
| [The Citadel](/types/16644-platinum/prices?region=10000033) | Unavailable | 16.01 ISK | 0 | 655555 | 0 | 2 |
| [The Forge](/types/16644-platinum/prices?region=10000002) | 9,229.00 ISK | 8,022.00 ISK | 7241140 | 20397077 | 23 | 75 |
| [The Spire](/types/16644-platinum/prices?region=10000018) | Unavailable | 7,000.00 ISK | 0 | 49785 | 0 | 1 |
| [Verge Vendor](/types/16644-platinum/prices?region=10000068) | 11,000.00 ISK | 1.00 ISK | 200000 | 100000 | 1 | 1 |

