Region
Region: The Forge
Price summary
| Fact | Value |
|---|---|
| Sell minimum | 1,458,000.00 ISK |
| Buy maximum | 320,000.00 ISK |
| Sell volume | 445 |
| Buy volume | 1,263 |
| Source | snapshot |
Sell orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,458,000.00 ISK | 82 | 1 | region | 2026-09-09T21:59:59.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,459,000.00 ISK | 12 | 1 | region | 2026-09-06T01:18:51.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,460,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-06T00:36:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,487,000.00 ISK | 18 | 1 | region | 2026-09-10T14:46:40.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,491,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-09-09T05:07:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,499,000.00 ISK | 140 | 1 | region | 2026-08-13T09:29:25.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,698,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-11T09:33:17.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,790,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-09T03:26:48.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,795,000.00 ISK | 75 | 1 | region | 2026-08-09T01:27:59.000Z |
| Friggi VII - Moon 12 - Lai Dai Corporation Factory | 1,800,000.00 ISK | 10 | 1 | region | 2026-09-08T05:26:03.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,804,000.00 ISK | 14 | 1 | region | 2026-08-06T16:57:54.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,815,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-08-06T12:58:40.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,823,000.00 ISK | 82 | 1 | region | 2026-08-04T18:31:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 1,839,000.00 ISK | 6 | 1 | region | 2026-07-22T22:39:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 2,600,000.00 ISK | 1 | 1 | region | 2026-07-13T14:43:56.000Z |
Buy orders
| Station | Price | Volume remain | Minimum volume | Range | Issued |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 320,000.00 ISK | 44 | 1 | station | 2026-09-10T18:50:20.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 319,900.00 ISK | 181 | 1 | station | 2026-09-10T16:12:44.000Z |
| Structure 1044752365771 | 315,900.00 ISK | 97 | 1 | 1 | 2026-09-10T15:48:05.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 315,700.00 ISK | 4 | 1 | 1 | 2026-09-10T13:05:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 312,000.00 ISK | 5 | 1 | station | 2026-09-10T12:18:55.000Z |
| Structure 1044752365771 | 307,800.00 ISK | 99 | 1 | 5 | 2026-09-10T06:40:58.000Z |
| Structure 1044752365771 | 303,800.00 ISK | 50 | 1 | 1 | 2026-09-10T04:09:50.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 300,000.00 ISK | 22 | 1 | 5 | 2026-09-10T02:14:16.000Z |
| Perimeter II - Moon 1 - Caldari Navy Assembly Plant | 299,500.00 ISK | 3 | 1 | 1 | 2026-09-09T23:56:38.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 286,700.00 ISK | 500 | 1 | 1 | 2026-09-08T19:39:30.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 260,500.00 ISK | 99 | 1 | station | 2026-09-07T00:41:31.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 255,000.00 ISK | 13 | 1 | station | 2026-09-05T21:34:18.000Z |
| Structure 1044752365771 | 231,100.00 ISK | 18 | 1 | 1 | 2026-09-02T05:00:40.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 228,100.00 ISK | 83 | 1 | station | 2026-09-01T22:05:21.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 215,900.00 ISK | 9 | 1 | station | 2026-08-27T20:47:49.000Z |
| Structure 1044752365771 | 181,800.00 ISK | 3 | 1 | 1 | 2026-08-16T14:24:52.000Z |
| Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 120,300.00 ISK | 10 | 1 | station | 2026-08-09T00:55:57.000Z |
| Kisogo VII - AIR Laboratories | 120,200.00 ISK | 23 | 1 | region | 2026-07-16T19:18:04.000Z |
Regions
| Region | Sell minimum | Buy maximum | Sell volume | Buy volume | Sell orders | Buy orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridia | Unavailable | 1.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Black Rise | 850,000.00 ISK | 2.00 ISK | 1 | 97 | 1 | 1 |
| Derelik | 1,680,000.00 ISK | 103,500.00 ISK | 117 | 39 | 3 | 2 |
| Devoid | Unavailable | 66,540.00 ISK | 0 | 100 | 0 | 1 |
| Domain | 2,495,000.00 ISK | 550,000.00 ISK | 4 | 265 | 1 | 6 |
| Essence | 2,177,000.00 ISK | 59,000.00 ISK | 9 | 183 | 2 | 2 |
| Everyshore | 1,748,000.00 ISK | 1.00 ISK | 91 | 93 | 7 | 1 |
| Exordium | 2,304,000.00 ISK | Unavailable | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Fountain | 1,600,000.00 ISK | Unavailable | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Genesis | 816,700.00 ISK | 816,600.00 ISK | 54 | 100 | 3 | 2 |
| Heimatar | 1,296,000.00 ISK | 250,500.00 ISK | 206 | 14 | 6 | 1 |
| Kador | 2,000,000.00 ISK | 103,200.00 ISK | 16 | 100 | 1 | 1 |
| Khanid | 1,549,000.00 ISK | 1,706.00 ISK | 10 | 199 | 2 | 2 |
| Kor-Azor | 2,252,000.00 ISK | 1.00 ISK | 7 | 96 | 1 | 1 |
| Lonetrek | 2,270,000.00 ISK | 30,100.00 ISK | 30 | 83 | 2 | 2 |
| Metropolis | 1,882,000.00 ISK | 227,500.00 ISK | 297 | 36 | 11 | 5 |
| Molden Heath | 2,177,000.00 ISK | 2.00 ISK | 2 | 97 | 1 | 1 |
| Outer Ring | 995,000.00 ISK | Unavailable | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Placid | 2,270,000.00 ISK | 790,900.00 ISK | 10 | 57 | 2 | 2 |
| Sinq Laison | 960,000.00 ISK | 510,100.00 ISK | 63 | 500 | 4 | 4 |
| Solitude | 1,868,000.00 ISK | 1.00 ISK | 94 | 100 | 1 | 1 |
| Tash-Murkon | 2,274,000.00 ISK | 1,527.00 ISK | 10 | 219 | 2 | 3 |
| The Bleak Lands | Unavailable | 2.00 ISK | 0 | 99 | 0 | 1 |
| The Citadel | 2,613,000.00 ISK | 2.00 ISK | 7 | 99 | 1 | 1 |
| The Forge | 1,458,000.00 ISK | 320,000.00 ISK | 445 | 1,263 | 15 | 18 |
| Venal | 1,500,000.00 ISK | Unavailable | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Verge Vendor | 2,100,000.00 ISK | 300,900.00 ISK | 10 | 43 | 2 | 2 |