[Home](/) / [Regions](/regions) / [D-R00021](/regions/11000021-d-r00021) / [D-C00201](/constellations/21000201-d-c00201) / J123947

# J123947

| Field | Value |
| --- | --- |
| Security status | Null-sec (-1.0) |
| Security class | Unknown |
| Region | [D-R00021](/regions/11000021-d-r00021) |
| Constellation | [D-C00201](/constellations/21000201-d-c00201) |


## NPC station services

NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included. Reference differs from the page's SDE build.

No NPC stations in this system.

## Traffic & combat

Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.

| Metric | Recorded count | Hour ending |
| --- | --- | --- |
| Ship jumps | Unknown | No observation |
| Ship kills | Unknown | No observation |
| Pod kills | Unknown | No observation |
| NPC kills | Unknown | No observation |


## 30-day activity history

Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.

| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |


## Typical NPCs

Sleepers

| Field | Value |
| --- | --- |
| Deal damage | Any damage type |
| Fit resists against | EM / Thermal / Kinetic / Explosive |


No general resistance weakness. Fit against all four damage types.

Damage guide: [EVE University Wiki contributors](https://wiki.eveuniversity.org/index.php?title=NPC_damage_types&oldid=227467); revision 2025-11-05; [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.

Source: [DOTLAN regional rat reference](https://evemaps.dotlan.net/region); retrieved 2026-09-07.

## Nearest null-sec

No route found through the static stargate network.

## Nearest low-sec → null-sec pipe

No route found through the static stargate network.

The pipe enters null-sec from low-sec without crossing null-sec earlier.

Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.

Map build 3494416, 2026-09-04. Map differs from this page's SDE build.

[Browse all low-sec gateway routes](/gateways)

## Historical ice candidates

Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.

### Nearest historical candidate

No route found to a listed ice system.

### High-sec-only route

No route found to a listed ice system.

Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.

EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Local market

Snapshot 2026-09-08 15:49 UTC; loaded 2026-09-08 16:21 UTC. 0 buy orders, 0 sell orders, 0 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.

| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Market locations

Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.

| Location | Buy orders | Sell orders |
| --- | --- | --- |



## Agents in this system

0 of 0 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Planets

10 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J123947 I | Planet (Barren) | 2,410 | 0.3 | 0 | 0 |
| J123947 II | Planet (Storm) | 3,960 | 0.5 | 1 | 0 |
| J123947 III | Planet (Barren) | 6,240 | 1.01 | 1 | 0 |
| J123947 IV | Planet (Lava) | 6,370 | 1.3 | 1 | 0 |
| J123947 V | Planet (Storm) | 6,080 | 1.96 | 1 | 0 |
| J123947 VI | Planet (Temperate) | 8,190 | 2.45 | 2 | 0 |
| J123947 VII | Planet (Gas) | 36,830 | 4.68 | 17 | 0 |
| J123947 VIII | Planet (Gas) | 24,600 | 9.13 | 22 | 0 |
| J123947 IX | Planet (Gas) | 25,650 | 15.45 | 20 | 0 |
| J123947 X | Planet (Ice) | 17,000 | 32.41 | 6 | 0 |


## Moons

71 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- | --- |
| J123947 II - Moon 1 | J123947 II | 160 | 0.5 |
| J123947 III - Moon 1 | J123947 III | 860 | 1.01 |
| J123947 IV - Moon 1 | J123947 IV | 380 | 1.3 |
| J123947 V - Moon 1 | J123947 V | 410 | 1.96 |
| J123947 VI - Moon 1 | J123947 VI | 140 | 2.45 |
| J123947 VI - Moon 2 | J123947 VI | 800 | 2.46 |
| J123947 VII - Moon 1 | J123947 VII | 130 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 2 | J123947 VII | 130 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 3 | J123947 VII | 170 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 4 | J123947 VII | 220 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 5 | J123947 VII | 420 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 6 | J123947 VII | 280 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 7 | J123947 VII | 500 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 8 | J123947 VII | 130 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 9 | J123947 VII | 530 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 10 | J123947 VII | 680 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 11 | J123947 VII | 240 | 4.67 |
| J123947 VII - Moon 12 | J123947 VII | 970 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 13 | J123947 VII | 760 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 14 | J123947 VII | 1,310 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 15 | J123947 VII | 1,740 | 4.68 |
| J123947 VII - Moon 16 | J123947 VII | 630 | 4.66 |
| J123947 VII - Moon 17 | J123947 VII | 1,460 | 4.66 |
| J123947 VIII - Moon 1 | J123947 VIII | 120 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 2 | J123947 VIII | 150 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 3 | J123947 VIII | 160 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 4 | J123947 VIII | 250 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 5 | J123947 VIII | 130 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 6 | J123947 VIII | 200 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 7 | J123947 VIII | 340 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 8 | J123947 VIII | 170 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 9 | J123947 VIII | 190 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 10 | J123947 VIII | 120 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 11 | J123947 VIII | 570 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 12 | J123947 VIII | 680 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 13 | J123947 VIII | 820 | 9.12 |
| J123947 VIII - Moon 14 | J123947 VIII | 390 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 15 | J123947 VIII | 290 | 9.12 |
| J123947 VIII - Moon 16 | J123947 VIII | 440 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 17 | J123947 VIII | 1,370 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 18 | J123947 VIII | 370 | 9.13 |
| J123947 VIII - Moon 19 | J123947 VIII | 1,840 | 9.15 |
| J123947 VIII - Moon 20 | J123947 VIII | 1,170 | 9.16 |
| J123947 VIII - Moon 21 | J123947 VIII | 630 | 9.09 |
| J123947 VIII - Moon 22 | J123947 VIII | 510 | 9.14 |
| J123947 IX - Moon 1 | J123947 IX | 130 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 2 | J123947 IX | 140 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 3 | J123947 IX | 230 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 4 | J123947 IX | 260 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 5 | J123947 IX | 470 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 6 | J123947 IX | 580 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 7 | J123947 IX | 520 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 8 | J123947 IX | 240 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 9 | J123947 IX | 510 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 10 | J123947 IX | 940 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 11 | J123947 IX | 1,010 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 12 | J123947 IX | 320 | 15.45 |
| J123947 IX - Moon 13 | J123947 IX | 1,430 | 15.44 |
| J123947 IX - Moon 14 | J123947 IX | 730 | 15.46 |
| J123947 IX - Moon 15 | J123947 IX | 1,710 | 15.43 |
| J123947 IX - Moon 16 | J123947 IX | 1,910 | 15.42 |
| J123947 IX - Moon 17 | J123947 IX | 820 | 15.48 |
| J123947 IX - Moon 18 | J123947 IX | 2,020 | 15.44 |
| J123947 IX - Moon 19 | J123947 IX | 1,600 | 15.52 |
| J123947 IX - Moon 20 | J123947 IX | 670 | 15.45 |
| J123947 X - Moon 1 | J123947 X | 180 | 32.41 |
| J123947 X - Moon 2 | J123947 X | 290 | 32.41 |
| J123947 X - Moon 3 | J123947 X | 360 | 32.41 |
| J123947 X - Moon 4 | J123947 X | 1,030 | 32.42 |
| J123947 X - Moon 5 | J123947 X | 2,120 | 32.39 |
| J123947 X - Moon 6 | J123947 X | 2,510 | 32.47 |


## Asteroid belts

0 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- |



## NPC stations

0 NPC stations.

| Name | Owner corporation | Operation |
| --- | --- | --- |



## Neighboring stargates

0 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.

| Destination | Security | Region |
| --- | --- | --- |



Star: Sun F0 (White); temperature 6863 K; radius 521000 km.

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3498825, released 2026-09-08. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
