[Home](/) / [Regions](/regions) / [The Spire](/regions/10000018-the-spire) / [MY-HQD](/constellations/20000235-my-hqd) / X-KHRZ

# X-KHRZ

| Field | Value |
| --- | --- |
| Security status | Null-sec (-0.6) |
| Security class | K6 |
| Region | [The Spire](/regions/10000018-the-spire) |
| Constellation | [MY-HQD](/constellations/20000235-my-hqd) |


## NPC station services

NPC stations only. CCP SDE build 3494416, 2026-09-04. Listed facilities, not live service status or guaranteed access. Player structures are not included. Reference differs from the page's SDE build.

No NPC stations in this system.

## Traffic & combat

Latest recorded hourly counts, not pilot identities or current population. Missing samples remain unknown.

| Metric | Recorded count | Hour ending |
| --- | --- | --- |
| Ship jumps | 26 | 2026-09-10 06:48 UTC |
| Ship kills | 1 | 2026-09-10 06:50 UTC |
| Pod kills | 1 | 2026-09-10 06:50 UTC |
| NPC kills | 0 | 2026-09-10 06:50 UTC |


## 30-day activity history

Observed totals by UTC source date. Samples show recorded hours per feed, not complete daily coverage. Today is partial.

| UTC date | Jumps | Ship kills | Pod kills | NPC kills | Jump samples | Kill samples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-10 | 75 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-09-09 | 896 | 2 | 2 | 3,573 | 24 | 24 |
| 2026-09-08 | 856 | 2 | 0 | 5,450 | 24 | 24 |
| 2026-09-07 | 493 | 4 | 2 | 5,091 | 24 | 24 |
| 2026-09-06 | 7 | 0 | 0 | 115 | 1 | 1 |
| 2026-09-05 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0 |


## Typical NPCs

Rogue Drones

| Field | Value |
| --- | --- |
| Deal damage | Varies by NPC; often EM / Thermal |
| Fit resists against | Variable; check all four damage types |


Drone profiles vary substantially. Inspect the NPC or site guide before choosing damage and resist modules.

Damage guide: [EVE University Wiki contributors](https://wiki.eveuniversity.org/index.php?title=NPC_damage_types&oldid=227467); revision 2025-11-05; [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Typical regional NPC faction, not a live spawn report. Missions, events, incursions, insurgencies and special sites can contain different enemies. A regional match does not guarantee belt rats in this system.

Source: [DOTLAN regional rat reference](https://evemaps.dotlan.net/region); retrieved 2026-09-07.

## Nearest null-sec

This system is already in null-sec: 0 jumps.

Shortest by stargate jumps, not safest. No wormholes, player bridges, filaments or jump drives. One route is shown when alternatives tie.

Map build 3494416, 2026-09-04. Map differs from this page's SDE build.

[Browse all low-sec gateway routes](/gateways)

## Historical ice candidates

Historical, unverified locations, not current ice availability. Check the in-game scanner before mining.

### Nearest historical candidate

17 jumps · Glacial Mass

1. [X-KHRZ](/systems/30001594-x-khrz) · Null-sec (-0.6)
2. [L-EUY2](/systems/30001592-l-euy-2) · Null-sec (-0.5)
3. [Y4B-BQ](/systems/30001570-y4-b-bq) · Null-sec (-0.4)
4. [K-YL9T](/systems/30001572-k-yl-9-t) · Null-sec (-0.1)
5. [G-VFVB](/systems/30001569-g-vfvb) · Null-sec (-0.3)
6. [QQGH-G](/systems/30001565-qqgh-g) · Null-sec (-0.3)
7. [VX1-HV](/systems/30001541-vx-1-hv) · Null-sec (-0.3)
8. [JNG7-K](/systems/30001542-jng-7-k) · Null-sec (-0.3)
9. [8-SPNN](/systems/30000628-8-spnn) · Null-sec (-1.0)
10. [B-T6BT](/systems/30000624-b-t6-bt) · Null-sec (-0.9)
11. [VK-A5G](/systems/30000625-vk-a5-g) · Null-sec (-0.6)
12. [I6-SYN](/systems/30000626-i6-syn) · Null-sec (-0.3)
13. [K-IYNW](/systems/30001000-k-iynw) · Null-sec (-0.1)
14. [M9U-75](/systems/30000998-m9-u-75) · Null-sec (-0.1)
15. [UD-AOK](/systems/30000997-ud-aok) · Null-sec (-0.1)
16. [N-RAEL](/systems/30000999-n-rael) · Null-sec (0.0)
17. [Konora](/systems/30003471-konora) · Low-sec (0.4)
18. [Hodrold](/systems/30003469-hodrold) · High-sec (0.6)

Source: [Glacial Mass Belt](https://wiki.eveuniversity.org/index.php?title=Glacial_Mass_Belt&oldid=229716), revision 2026-03-06.

### High-sec-only route

No route found to a listed ice system.

Historical, unverified high/low-sec catalogue. Null-sec and wormhole ice are not covered. Live spawns and remaining ice are unknown. 192 systems listed; catalogue retrieved 2026-09-07.

EVE University Wiki contributors; names extracted and matched to current SDE, null-sec reclassifications excluded; Mercomesie spelling corrected to Mercomesier. [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Local market

Snapshot 2026-09-10 05:49 UTC; loaded 2026-09-10 06:21 UTC. 0 buy orders, 0 sell orders, 0 item types. Listings, not completed sales. Buy-order range may extend outside this system.

| Item | Buy orders | Sell orders | Buy quantity | Sell quantity | Best buy | Best sell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Market locations

Public orders based at each location in this system. Top item table ranks at most 20 types by order count, not sales volume.

| Location | Buy orders | Sell orders |
| --- | --- | --- |



## Agents in this system

0 of 0 agents shown. This is a directory, not a promise of mission access or a live spawn. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Agent | Level | Division | Corporation | Location | Type | Locator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



## Planets

9 planets. Distances are from the star. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Planet | Type | Radius (km) | Distance (AU) | Moons | Belts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-KHRZ I | Planet (Plasma) | 3,990 | 0.55 | 1 | 0 |
| X-KHRZ II | Planet (Oceanic) | 5,050 | 0.96 | 1 | 0 |
| X-KHRZ III | Planet (Storm) | 11,570 | 2.37 | 3 | 0 |
| X-KHRZ IV | Planet (Gas) | 21,190 | 4.18 | 9 | 0 |
| X-KHRZ V | Planet (Gas) | 17,110 | 5.92 | 6 | 0 |
| X-KHRZ VI | Planet (Barren) | 12,370 | 7.42 | 3 | 0 |
| X-KHRZ VII | Planet (Temperate) | 5,410 | 10.98 | 2 | 0 |
| X-KHRZ VIII | Planet (Gas) | 27,760 | 16.43 | 21 | 1 |
| X-KHRZ IX | Planet (Barren) | 8,480 | 26.4 | 2 | 1 |


## Moons

48 moons. Moon ore composition requires separate survey data. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Moon | Parent planet | Radius (km) | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- | --- |
| X-KHRZ I - Moon 1 | X-KHRZ I | 120 | 0.55 |
| X-KHRZ II - Moon 1 | X-KHRZ II | 450 | 0.96 |
| X-KHRZ III - Moon 1 | X-KHRZ III | 120 | 2.37 |
| X-KHRZ III - Moon 2 | X-KHRZ III | 740 | 2.37 |
| X-KHRZ III - Moon 3 | X-KHRZ III | 980 | 2.37 |
| X-KHRZ IV - Moon 1 | X-KHRZ IV | 170 | 4.18 |
| X-KHRZ IV - Moon 2 | X-KHRZ IV | 290 | 4.18 |
| X-KHRZ IV - Moon 3 | X-KHRZ IV | 370 | 4.18 |
| X-KHRZ IV - Moon 4 | X-KHRZ IV | 730 | 4.18 |
| X-KHRZ IV - Moon 5 | X-KHRZ IV | 950 | 4.19 |
| X-KHRZ IV - Moon 6 | X-KHRZ IV | 900 | 4.18 |
| X-KHRZ IV - Moon 7 | X-KHRZ IV | 1,750 | 4.19 |
| X-KHRZ IV - Moon 8 | X-KHRZ IV | 1,390 | 4.2 |
| X-KHRZ IV - Moon 9 | X-KHRZ IV | 750 | 4.18 |
| X-KHRZ V - Moon 1 | X-KHRZ V | 150 | 5.92 |
| X-KHRZ V - Moon 2 | X-KHRZ V | 260 | 5.92 |
| X-KHRZ V - Moon 3 | X-KHRZ V | 700 | 5.92 |
| X-KHRZ V - Moon 4 | X-KHRZ V | 1,580 | 5.93 |
| X-KHRZ V - Moon 5 | X-KHRZ V | 1,870 | 5.93 |
| X-KHRZ V - Moon 6 | X-KHRZ V | 1,640 | 5.89 |
| X-KHRZ VI - Moon 1 | X-KHRZ VI | 530 | 7.42 |
| X-KHRZ VI - Moon 2 | X-KHRZ VI | 1,540 | 7.43 |
| X-KHRZ VI - Moon 3 | X-KHRZ VI | 950 | 7.43 |
| X-KHRZ VII - Moon 1 | X-KHRZ VII | 160 | 10.98 |
| X-KHRZ VII - Moon 2 | X-KHRZ VII | 1,010 | 10.98 |
| X-KHRZ VIII - Moon 1 | X-KHRZ VIII | 190 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 2 | X-KHRZ VIII | 250 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 3 | X-KHRZ VIII | 140 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 4 | X-KHRZ VIII | 180 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 5 | X-KHRZ VIII | 330 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 6 | X-KHRZ VIII | 460 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 7 | X-KHRZ VIII | 340 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 8 | X-KHRZ VIII | 800 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 9 | X-KHRZ VIII | 200 | 16.42 |
| X-KHRZ VIII - Moon 10 | X-KHRZ VIII | 810 | 16.44 |
| X-KHRZ VIII - Moon 11 | X-KHRZ VIII | 930 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 12 | X-KHRZ VIII | 1,140 | 16.43 |
| X-KHRZ VIII - Moon 13 | X-KHRZ VIII | 1,800 | 16.44 |
| X-KHRZ VIII - Moon 14 | X-KHRZ VIII | 2,050 | 16.45 |
| X-KHRZ VIII - Moon 15 | X-KHRZ VIII | 2,550 | 16.41 |
| X-KHRZ VIII - Moon 16 | X-KHRZ VIII | 2,350 | 16.46 |
| X-KHRZ VIII - Moon 17 | X-KHRZ VIII | 1,890 | 16.41 |
| X-KHRZ VIII - Moon 18 | X-KHRZ VIII | 2,840 | 16.37 |
| X-KHRZ VIII - Moon 19 | X-KHRZ VIII | 720 | 16.46 |
| X-KHRZ VIII - Moon 20 | X-KHRZ VIII | 1,070 | 16.35 |
| X-KHRZ VIII - Moon 21 | X-KHRZ VIII | 420 | 16.29 |
| X-KHRZ IX - Moon 1 | X-KHRZ IX | 380 | 26.4 |
| X-KHRZ IX - Moon 2 | X-KHRZ IX | 2,150 | 26.38 |


## Asteroid belts

2 static belt locations, not live asteroid or ore quantities. Ice anomalies are separate. Reference build 3494416, 2026-09-04. Differs from the page's SDE build.

| Belt | Parent planet | Distance from star (AU) |
| --- | --- | --- |
| X-KHRZ VIII - Asteroid Belt 1 | X-KHRZ VIII | 16.38 |
| X-KHRZ IX - Asteroid Belt 1 | X-KHRZ IX | 26.4 |


## NPC stations

0 NPC stations.

| Name | Owner corporation | Operation |
| --- | --- | --- |



## Neighboring stargates

2 directly connected systems in the static stargate map. Player bridges and wormholes are excluded.

| Destination | Security | Region |
| --- | --- | --- |
| [L-EUY2](/systems/30001592-l-euy-2) | Null-sec (-0.5) | The Spire |
| [WIW-X8](/systems/30001595-wiw-x8) | Null-sec (-1.0) | The Spire |


Star: Sun K3 (Yellow Small); temperature 4631 K; radius 154850 km.

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3500372, released 2026-09-09. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
