[Home](/) / [Market](/market) / Null-sec gateways

# Null-sec gateways

Find where to leave high-sec on your way to null. High-sec staging → low-sec corridor → null-sec entrance.

| Setting | Value |
| --- | --- |
| Null region | All |
| System search | Any |
| Maximum jumps | Any |
| Sort | jumps |
| Corridors shown | 40 of 40 |
| Low/null gates mapped | 29 |
| Map build | 3494416 |
| Map release | 2026-09-04T11:09:51Z |


Shortest means fewest gate jumps, not safest. The high-sec starting point may be an island.

Map build differs from the reference database; routes await a map refresh.

| Null region | High-sec gateway | First low-sec | Last low-sec | Null entry | Jumps | Equal shortest paths | Route | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geminate | Airaken | Oijanen | Oijanen | BWF-ZZ | 2 | 1 | Airaken (High-sec) → Oijanen (Low-sec) → BWF-ZZ (Null-sec) |  |
| Geminate | Aldik | Eurgrana | Eurgrana | AD-5B8 | 2 | 1 | Aldik (High-sec) → Eurgrana (Low-sec) → AD-5B8 (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Hodrold | Konora | Konora | N-RAEL | 2 | 1 | Hodrold (High-sec) → Konora (Low-sec) → N-RAEL (Null-sec) |  |
| Querious | Tzashrah | Efa | Efa | 3-FKCZ | 2 | 1 | Tzashrah (High-sec) → Efa (Low-sec) → 3-FKCZ (Null-sec) |  |
| Querious | Moro | Efa | Efa | 3-FKCZ | 2 | 1 | Moro (High-sec) → Efa (Low-sec) → 3-FKCZ (Null-sec) |  |
| Querious | Sabusi | Efa | Efa | 3-FKCZ | 2 | 1 | Sabusi (High-sec) → Efa (Low-sec) → 3-FKCZ (Null-sec) |  |
| Syndicate | Boystin | Pertnineere | Pertnineere | Y9G-KS | 2 | 1 | Boystin (High-sec) → Pertnineere (Low-sec) → Y9G-KS (Null-sec) |  |
| Syndicate | Chesiette | Reblier | Reblier | 6-CZ49 | 2 | 1 | Chesiette (High-sec) → Reblier (Low-sec) → 6-CZ49 (Null-sec) |  |
| Curse | Chidah | Onsooh | Sendaya | Doril | 3 | 1 | Chidah (High-sec) → Onsooh (Low-sec) → Sendaya (Low-sec) → Doril (Null-sec) |  |
| Curse | Ihal | Mifrata | Sendaya | Doril | 3 | 1 | Ihal (High-sec) → Mifrata (Low-sec) → Sendaya (Low-sec) → Doril (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Nimambal | Ubtes | Khabi | 7Q-8Z2 | 3 | 1 | Nimambal (High-sec) → Ubtes (Low-sec) → Khabi (Low-sec) → 7Q-8Z2 (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Arnola | Astabih | Khabi | 7Q-8Z2 | 3 | 1 | Arnola (High-sec) → Astabih (Low-sec) → Khabi (Low-sec) → 7Q-8Z2 (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Arnola | Uanzin | Khabi | 7Q-8Z2 | 3 | 1 | Arnola (High-sec) → Uanzin (Low-sec) → Khabi (Low-sec) → 7Q-8Z2 (Null-sec) |  |
| Providence | Jangar | Hasateem | Assah | G-5EN2 | 3 | 1 | Jangar (High-sec) → Hasateem (Low-sec) → Assah (Low-sec) → G-5EN2 (Null-sec) |  |
| Providence | Bar | Gomati | Assah | G-5EN2 | 3 | 1 | Bar (High-sec) → Gomati (Low-sec) → Assah (Low-sec) → G-5EN2 (Null-sec) |  |
| Querious | Arzanni | Ashmarir | Kaira | A2-V27 | 3 | 1 | Arzanni (High-sec) → Ashmarir (Low-sec) → Kaira (Low-sec) → A2-V27 (Null-sec) |  |
| Stain | Paye | Sagain | Saminer | F7-ICZ | 3 | 1 | Paye (High-sec) → Sagain (Low-sec) → Saminer (Low-sec) → F7-ICZ (Null-sec) |  |
| Syndicate | Yvelet | Yveve | Conomette | Y9G-KS | 3 | 1 | Yvelet (High-sec) → Yveve (Low-sec) → Conomette (Low-sec) → Y9G-KS (Null-sec) |  |
| Syndicate | Stacmon | Ostingele | Harroule | MHC-R3 | 3 | 1 | Stacmon (High-sec) → Ostingele (Low-sec) → Harroule (Low-sec) → MHC-R3 (Null-sec) |  |
| Tribute | Oimmo | Otsasai | Taisy | M-OEE8 | 3 | 1 | Oimmo (High-sec) → Otsasai (Low-sec) → Taisy (Low-sec) → M-OEE8 (Null-sec) |  |
| Vale of the Silent | Mastakomon | Ohkunen | Obe | P3EN-E | 3 | 1 | Mastakomon (High-sec) → Ohkunen (Low-sec) → Obe (Low-sec) → P3EN-E (Null-sec) |  |
| Geminate | Anher | Evati | Akkio | EOA-ZC | 4 | 1 | Anher (High-sec) → Evati (Low-sec) → Todifrauan (Low-sec) → Akkio (Low-sec) → EOA-ZC (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Kattegaud | Weld | Egbinger | B-VIP9 | 4 | 1 | Kattegaud (High-sec) → Weld (Low-sec) → Aeditide (Low-sec) → Egbinger (Low-sec) → B-VIP9 (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Kattegaud | Kadlina | Egbinger | B-VIP9 | 4 | 1 | Kattegaud (High-sec) → Kadlina (Low-sec) → Aeditide (Low-sec) → Egbinger (Low-sec) → B-VIP9 (Null-sec) |  |
| Great Wildlands | Kattegaud | Hegfunden | Egbinger | B-VIP9 | 4 | 1 | Kattegaud (High-sec) → Hegfunden (Low-sec) → Aeditide (Low-sec) → Egbinger (Low-sec) → B-VIP9 (Null-sec) |  |
| Yasna Zakh | Audaerne | Avenod | Turnur | Zarzakh | 4 | 1 | Audaerne (High-sec) → Avenod (Low-sec) → Aset (Low-sec) → Turnur (Low-sec) → Zarzakh (Null-sec) | Zarzakh: special travel rules |
| Cloud Ring | Archavoinet | Aubenall | Alsavoinon | F7C-H0 | 5 | 1 | Archavoinet (High-sec) → Aubenall (Low-sec) → Renarelle (Low-sec) → Vlillirier (Low-sec) → Alsavoinon (Low-sec) → F7C-H0 (Null-sec) |  |
| Etherium Reach | Moselgi | Ofage | Paala | LXQ2-T | 5 | 1 | Moselgi (High-sec) → Ofage (Low-sec) → Fuskunen (Low-sec) → Uemon (Low-sec) → Paala (Low-sec) → LXQ2-T (Null-sec) |  |
| Fountain | Keba | Bapraya | Hophib | D4KU-5 | 5 | 1 | Keba (High-sec) → Bapraya (Low-sec) → Fobiner (Low-sec) → Karan (Low-sec) → Hophib (Low-sec) → D4KU-5 (Null-sec) |  |
| Providence | Shousran | Yong | Misaba | R3-K7K | 5 | 1 | Shousran (High-sec) → Yong (Low-sec) → Biphi (Low-sec) → Mamet (Low-sec) → Misaba (Low-sec) → R3-K7K (Null-sec) |  |
| Syndicate | Eggheron | Kenninck | Vestouve | TXW-EI | 5 | 1 | Eggheron (High-sec) → Kenninck (Low-sec) → Ausmaert (Low-sec) → Barleguet (Low-sec) → Vestouve (Low-sec) → TXW-EI (Null-sec) |  |
| Yasna Zakh | Archavoinet | Aubenall | Alsavoinon | Zarzakh | 5 | 1 | Archavoinet (High-sec) → Aubenall (Low-sec) → Renarelle (Low-sec) → Vlillirier (Low-sec) → Alsavoinon (Low-sec) → Zarzakh (Null-sec) | Zarzakh: special travel rules |
| Cloud Ring | Onnamon | Kinakka | Okagaiken | W-4NUU | 6 | 1 | Onnamon (High-sec) → Kinakka (Low-sec) → Martoh (Low-sec) → Kehjari (Low-sec) → Villasen (Low-sec) → Okagaiken (Low-sec) → W-4NUU (Null-sec) |  |
| Delve | Sazilid | Nalnifan | Sakht | 1-SMEB | 7 | 1 | Sazilid (High-sec) → Nalnifan (Low-sec) → Shafrak (Low-sec) → Defsunun (Low-sec) → Efu (Low-sec) → Tisot (Low-sec) → Sakht (Low-sec) → 1-SMEB (Null-sec) |  |
| Pure Blind | Atai | Daras | Saranen | 93PI-4 | 7 | 1 | Atai (High-sec) → Daras (Low-sec) → Iitanmadan (Low-sec) → Tamo (Low-sec) → Nannaras (Low-sec) → Karjataimon (Low-sec) → Saranen (Low-sec) → 93PI-4 (Null-sec) |  |
| Pure Blind | Otalieto | Daras | Saranen | 93PI-4 | 7 | 1 | Otalieto (High-sec) → Daras (Low-sec) → Iitanmadan (Low-sec) → Tamo (Low-sec) → Nannaras (Low-sec) → Karjataimon (Low-sec) → Saranen (Low-sec) → 93PI-4 (Null-sec) |  |
| Pure Blind | Osmeden | Maut | Mantenault | RQH-MY | 7 | 1 | Osmeden (High-sec) → Maut (Low-sec) → Alparena (Low-sec) → Reschard (Low-sec) → Arderonne (Low-sec) → Alamel (Low-sec) → Mantenault (Low-sec) → RQH-MY (Null-sec) |  |
| Pure Blind | Adacyne | Maut | Mantenault | RQH-MY | 7 | 1 | Adacyne (High-sec) → Maut (Low-sec) → Alparena (Low-sec) → Reschard (Low-sec) → Arderonne (Low-sec) → Alamel (Low-sec) → Mantenault (Low-sec) → RQH-MY (Null-sec) |  |
| Pure Blind | Samanuni | Athounon | Mantenault | RQH-MY | 7 | 1 | Samanuni (High-sec) → Athounon (Low-sec) → Mercomesier (Low-sec) → Reschard (Low-sec) → Arderonne (Low-sec) → Alamel (Low-sec) → Mantenault (Low-sec) → RQH-MY (Null-sec) |  |
| Syndicate | Haimeh | Jasson | Faurulle | D85-VD | 7 | 1 | Haimeh (High-sec) → Jasson (Low-sec) → Kenahehab (Low-sec) → Yehaba (Low-sec) → Shirshocin (Low-sec) → Agaullores (Low-sec) → Faurulle (Low-sec) → D85-VD (Null-sec) |  |


Search backward from each low/null gate through low-sec only. Retain the nearest high-sec exits and all tied exits. Show one shortest path per exit. 0 entrances have no qualifying corridor.

No direct high/null gates, wormholes, filaments, jump drives or player bridges. No live danger, docking or demand assessment. A high-sec gateway may not connect to your trade hub through high-sec.

[Security definitions](https://developers.eveonline.com/docs/guides/system-security/)

[Link to this view](/gateways)

[Download CSV](/gateways.csv)

© 2014 CCP hf. All rights reserved. "EVE", "EVE Online", "CCP", and all related logos and images are trademarks or registered trademarks of CCP hf. SDE build 3498825, released 2026-09-08. Data: CCP SDE and ESI, EVE Ref.
